| Indeks szyby | Typ maszyny | Początek produkcji | Koniec produkcji | Położenie | Otwory | Grubość mm | Odcień | Szerokość | Wysokość | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •CK13 / CK15 | ||||||||||
| G67 | Minikoparka | 1991 | 1997 | PRZEDNIA GÓRNA | 8 | 5 | Bezbarwny | 769 | 878 | Hartowana |
| G68 | Minikoparka | 1991 | 1997 | PRZEDNIA DOLNA | 2 | 5 | Bezbarwny | 770 | 440 | Hartowana |
| •CK25 / CK28 / CK38 / CK50 / CK52 | ||||||||||
| G67 | Minikoparka | 1991 | 1997 | PRZEDNIA GÓRNA | 8 | 5 | Bezbarwny | 769 | 878 | Hartowana |
| G67A | Minikoparka | 1991 | 1997 | PRZEDNIA GÓRNA | 8 | 5 | Bezbarwny | 780 | 790 | Hartowana |
| G68 | Minikoparka | 1991 | 1997 | PRZEDNIA DOLNA | 2 | 5 | Bezbarwny | 770 | 440 | Hartowana |
| C110A | Minikoparka | 1991 | 1997 | TYLNA | 0 | 5 | Bezbarwny | 963 | 793 | Hartowana |
| •15 / 16 | ||||||||||
| C183 | Minikoparka | 1997 | 2001 | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 788 | 668 | Hartowana |
| C181 | Minikoparka | 1997 | 2001 | PRZEDNIA DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 790 | 595 | Hartowana |
| •28 / 31 / 35 / 50 | ||||||||||
| C129 | Minikoparka | 1994 | 2000 | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 790 | 789 | Hartowana |
| C181 | Minikoparka | 1994 | 2000 | PRZEDNIA DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 790 | 595 | Hartowana |
| G105 | Minikoparka | 1994 | 2000 | DRZWI GÓRNA | 1 | 5 | Zielony | 653 | 990 | Hartowana |
| G115 | Minikoparka | 1994 | 2000 | PRAWE - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 570 | 735 | Hartowana |
| G116 | Minikoparka | 1994 | 2000 | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 600 | 735 | Hartowana |
| •CX16B / CX18B | ||||||||||
| G1925 | Minikoparka | 2003 | 2008 | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 795 | 800 | Hartowana |
| G1296 | Minikoparka | 2003 | 2008 | DRZWI | 9 | 5 | Zielony | 615 | 1575 | Hartowana |
| G1362 | Minikoparka | 2003 | 2008 | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 425 | 935 | Hartowana |
| C420 | Minikoparka | 2003 | 2008 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 915 | 935 | Hartowana |
| •CX15B / CX17B / CX18B | ||||||||||
| G2352 | Minikoparka | 2003 | 2008 | PRZEDNIA GÓRNA | 3 | 5 | Zielony | 794 | 795 | Hartowana |
| G2353 | Minikoparka | 2003 | 2008 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 799 | 475 | Hartowana |
| G1255 | Minikoparka | 2003 | 2008 | DRZWI | 10 | 5 | Zielony | 610 | 1575 | Hartowana |
| G1362 | Minikoparka | 2003 | 2008 | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 425 | 935 | Hartowana |
| C420 | Minikoparka | 2003 | 2008 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 915 | 935 | Hartowana |
| •CX15B SERIES 2 / CX17B ZTS / CX18B SERIES 2 | ||||||||||
| G1925 | Minikoparka | 2008 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 795 | 800 | Hartowana |
| G2248 | Minikoparka | 2008 | → | DRZWI | 9 | 5 | Zielony | 612 | 1530 | Hartowana |
| G1362 | Minikoparka | 2008 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 425 | 935 | Hartowana |
| C420 | Minikoparka | 2008 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 915 | 935 | Hartowana |
| •CX20B ZTS / CX22B ZTS / CX26B ZTS / CX27B ZTS / CX30B ZTS / CX31B ZTS / CX35B ZTS / CX36B ZTS / CX39B ZTS / CX40B ZTS / CX45B ZTS / CX50B ZTS / CX55B ZTS | ||||||||||
| C597 | Minikoparka | 2004 | 2016 | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 680 | 950 | Hartowana |
| G1224 | Minikoparka | 2004 | 2016 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 685 | 450 | Hartowana |
| C595 | Minikoparka | 2004 | 2016 | DRZWI GÓRNA | 0 | 4 | Zielony | 720 | 810 | Hartowana |
| C594 | Minikoparka | 2004 | 2016 | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 720 | 510 | Hartowana |
| C641 | Minikoparka | 2004 | 2016 | ZA DRZWIAMI | 2 | 4 | Zielony | 415 | 815 | Hartowana |
| C596 | Minikoparka | 2004 | 2016 | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 820 | 815 | Hartowana |
| G1221 | Minikoparka | 2004 | 2016 | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 535 | 845 | Hartowana |
| G1222 | Minikoparka | 2004 | 2016 | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 460 | 845 | Hartowana |
| •CX31B / CX36B TIER 4 FINAL | ||||||||||
| G2615 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 1 | 5 | Zielony | 662 | 798 | Hartowana |
| G2616 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 677 | 529 | Hartowana |
| C990 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI | 0 | 5 | Zielony | 650 | 1510 | Hartowana |
| C991 | Minikoparka | 2017 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 433 | 813 | Hartowana |
| C992 | Minikoparka | 2017 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 810 | 815 | Hartowana |
| G2617 | Minikoparka | 2017 | → | PRAWE - PRZÓD | 0 | 6 | Zielony | 660 | 905 | Hartowana |
| G2618 | Minikoparka | 2017 | → | PRAWE - TYŁ | 3 | 5 | Zielony | 444 | 745 | Hartowana |
| •CX18C | ||||||||||
| G2672 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 806 | 836 | Hartowana |
| G2673 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 755 | 480 | Hartowana |
| G2674 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 552 | 845 | Hartowana |
| G2675 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 572 | 404 | Hartowana |
| G2676 | Minikoparka | 2017 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 456 | 894 | Hartowana |
| G2677 | Minikoparka | 2017 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 871 | 467 | Hartowana |
| G2678 | Minikoparka | 2017 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 612 | 840 | Hartowana |
| G2679 | Minikoparka | 2017 | → | PRAWE - TYŁ - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 585 | 840 | Hartowana |
| •CX26C / CX30C / CX33C / CX37C | ||||||||||
| G1225 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 735 | 845 | Hartowana |
| G1226 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 695 | 465 | Hartowana |
| C599 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 480 | 750 | Hartowana |
| C600 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 510 | 420 | Hartowana |
| C601 | Minikoparka | 2017 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 415 | 620 | Hartowana |
| C602 | Minikoparka | 2017 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 650 | 705 | Hartowana |
| G1229 | Minikoparka | 2017 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 515 | 605 | Hartowana |
| G1228 | Minikoparka | 2017 | → | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 455 | 605 | Hartowana |
| •CX57C | ||||||||||
| G1801 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 888 | 837 | Laminowana |
| G1802 | Minikoparka | 2017 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 835 | 483 | Hartowana |
| G1803 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 470 | 810 | Hartowana |
| G1804 | Koparka | 2017 | → | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 360 | 808 | Hartowana |
| G1805 | Minikoparka | 2017 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 680 | 310 | Hartowana |
| G1806 | Minikoparka | 2017 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 583 | 893 | Hartowana |
| C776 | Minikoparka | 2017 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 910 | 550 | Hartowana |
| G1807 | Minikoparka | 2017 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 770 | 767 | Hartowana |
| G1808 | Minikoparka | 2017 | → | PRAWE - TYŁ - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 810 | 767 | Hartowana |
| •CX60C | ||||||||||
| G1818 | Koparka | 2017 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 880 | 838 | Laminowana |
| G1819 | Koparka | 2017 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 835 | 445 | Hartowana |
| G1820 | Koparka | 2017 | → | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 575 | 820 | Hartowana |
| G1821 | Koparka | 2017 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 575 | 333 | Hartowana |
| C792 | Koparka | 2017 | → | ZA DRZWIAMI | 1 | 5 | Zielony | 710 | 887 | Hartowana |
| C780 | Koparka | 2017 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 625 | 535 | Hartowana |
| G1807 | Koparka | 2017 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 770 | 767 | Hartowana |
| G1823 | Koparka | 2017 | → | PRAWE - TYŁ - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 695 | 767 | Hartowana |
| •CX75SR / CX80 / CX135SR / CX225SR | ||||||||||
| C906 | Koparka | 2002 | 2012 | PRZEDNIA GÓRNA - WIPER HOLE LOCATED 235MM FROM BOTTOM EDGE | 1 | 5 | Bezbarwny | 711 | 955 | Hartowana |
| C396 | Koparka | 2002 | 2012 | PRZEDNIA GÓRNA - WIPER HOLE LOCATED 265MM FROM BOTTOM EDGE | 1 | 5 | Bezbarwny | 712 | 955 | Hartowana |
| G1847 | Koparka | 2002 | 2012 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 710 | 415 | Hartowana |
| C700 | Koparka | 2002 | 2012 | DRZWI | 0 | 5 | Zielony | 600 | 910 | Hartowana |
| G1542 | Koparka | 2002 | 2012 | PRAWE - PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 920 | 1000 | Hartowana |
| •CX75C SR / CX80C SR / CX145C SR / CX235C SR | ||||||||||
| G2083 | Koparka | 2012 | 2016 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 752 | 948 | Hartowana |
| G2084 | Koparka | 2012 | 2016 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 757 | 417 | Hartowana |
| C843 | Koparka | 2012 | 2016 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 4 | Zielony | 285 | 703 | Hartowana |
| C844 | Koparka | 2012 | 2016 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 330 | 703 | Hartowana |
| C845 | Koparka | 2012 | 2016 | DRZWI DOLNA | 2 | 4 | Zielony | 665 | 565 | Hartowana |
| C846 | Koparka | 2012 | 2016 | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 503 | 935 | Hartowana |
| G2085 | Koparka | 2012 | 2016 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 735 | 647 | Hartowana |
| G2086 | Koparka | 2012 | 2016 | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1345 | 1295 | Hartowana |
| •CX85D SR / CX90D / CX90D MSR | ||||||||||
| G2083 | Koparka | 2018 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 752 | 948 | Hartowana |
| G2084 | Koparka | 2018 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 757 | 417 | Hartowana |
| C843 | Koparka | 2018 | → | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 4 | Zielony | 285 | 703 | Hartowana |
| C844 | Koparka | 2018 | → | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 330 | 703 | Hartowana |
| C845 | Koparka | 2018 | → | DRZWI DOLNA | 2 | 4 | Zielony | 665 | 565 | Hartowana |
| C846 | Koparka | 2018 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 503 | 935 | Hartowana |
| G2085 | Koparka | 2018 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 735 | 647 | Hartowana |
| G2086 | Koparka | 2018 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1345 | 1295 | Hartowana |
| •CX145D SR / CX245 / CX245D SR | ||||||||||
| G2083 | Koparka | 2016 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 752 | 948 | Hartowana |
| G2084 | Koparka | 2016 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 757 | 417 | Hartowana |
| C843 | Koparka | 2016 | → | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 4 | Zielony | 285 | 703 | Hartowana |
| C844 | Koparka | 2016 | → | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 330 | 703 | Hartowana |
| C845 | Koparka | 2016 | → | DRZWI DOLNA | 2 | 4 | Zielony | 665 | 565 | Hartowana |
| C846 | Koparka | 2016 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 503 | 935 | Hartowana |
| G2085 | Koparka | 2016 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 735 | 647 | Hartowana |
| G2086 | Koparka | 2016 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1345 | 1295 | Hartowana |
| •90B / 120B / 220 / 350B / 688 / 888 / 1088 | ||||||||||
| G15 | Koparka | 1983 | 1994 | PRZÓD - FULL | 2 | 5 | BRONZE | 800 | 1460 | Hartowana |
| •588B / 688B / 788B / 888B / 988B / 1088B / 1188B / 1288B / 1488B | ||||||||||
| G62 | Koparka | 1993 | 2003 | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 823 | 1424 | Hartowana |
| G81 | Koparka | 1993 | 2003 | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 6 | Zielony | 870 | 275 | Hartowana |
| G601 | Koparka | 1993 | 2003 | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 1070 | 415 | Hartowana |
| G224 | Koparka | 1993 | 2003 | PRAWE - Przesuwane - UPTO 1994 | 2 | 5 | Zielony | 594 | 881 | Hartowana |
| •9007 / 9013 / 9021 / 9033 / 9046 | ||||||||||
| C121 | Koparka | 1999 | 2003 | PRZEDNIA GÓRNA | 1 | 5 | Bezbarwny | 696 | 1018 | Hartowana |
| C120 | Koparka | 1999 | 2003 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Bezbarwny | 754 | 409 | Hartowana |
| G141 | Koparka | 1999 | 2003 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 390 | 815 | Hartowana |
| •CX130 / CX160 / CX180 / CX210 / CX230 / CX240 / CX290 / CX330 / CX350 / CX460 / CX700 / CX800 | ||||||||||
| C329 | Koparka | 2003 | 2007 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 800 | 1090 | Hartowana |
| C330 | Koparka | 2003 | 2007 | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 883 | 335 | Hartowana |
| G297 | Koparka | 2003 | 2007 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 580 | 810 | Hartowana |
| G298 | Koparka | 2003 | 2007 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 450 | 800 | Hartowana |
| C342 | Koparka | 2003 | 2007 | TYLNA | 4 | 5 | Zielony | 785 | 590 | Hartowana |
| •CX130B / CX160B / CX180B / CX210B / CX210B SL / CX230B / CX240B / CX290B / CX350B / CX370B (TIER 3) | ||||||||||
| G1199. | Koparka | 2007 | 2011 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 4 | Zielony | 842 | 1030 | Hartowana |
| C581 | Koparka | 2007 | 2011 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 830 | 410 | Hartowana |
| G1200 | Koparka | 2007 | 2011 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 510 | 790 | Hartowana |
| G1201 | Koparka | 2007 | 2011 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 445 | 790 | Hartowana |
| G1202 | Koparka | 2007 | 2011 | DRZWI DOLNA | 2 | 4 | Zielony | 910 | 572 | Hartowana |
| G1203 | Koparka | 2007 | 2011 | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 440 | 970 | Hartowana |
| G1204 | Koparka | 2007 | 2011 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 770 | 550 | Hartowana |
| G1205 | Koparka | 2007 | 2011 | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1560 | 1360 | Hartowana |
| •CX130C / CX160C / CX180C / CX210C / CX230C NHD / CX250C / CX300C / CX350C / CX370C / CX470C (TIER 4) | ||||||||||
| G1834 | Koparka | 2011 | 2015 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 840 | 1038 | Hartowana |
| C783 | Koparka | 2011 | 2015 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 830 | 437 | Hartowana |
| C783L | Koparka | 2011 | 2015 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 4.8 | Zielony | 830 | 437 | Laminowana |
| G1200 | Koparka | 2011 | 2015 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 510 | 790 | Hartowana |
| G1201 | Koparka | 2011 | 2015 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 445 | 790 | Hartowana |
| G1202 | Koparka | 2011 | 2015 | DRZWI DOLNA | 2 | 4 | Zielony | 910 | 572 | Hartowana |
| G1836 | Koparka | 2011 | 2015 | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 485 | 965 | Hartowana |
| G1835 | Koparka | 2011 | 2015 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 900 | 655 | Hartowana |
| G1837 | Koparka | 2011 | 2015 | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1745 | 1300 | Hartowana |
| •CX130D / CX160D / CX180D / CX210D / CX230D / CX250D / CX240D / CX250D / CX290D / CX300D / CX350D / CX370D / CX490D / CX500D / CX750D (TIER 4 FINAL) | ||||||||||
| G1834 | Koparka | 2015 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 840 | 1038 | Hartowana |
| C783 | Koparka | 2015 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 830 | 437 | Hartowana |
| C783L | Koparka | 2015 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 4.8 | Zielony | 830 | 437 | Laminowana |
| G1200 | Koparka | 2015 | → | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 510 | 790 | Hartowana |
| G1201 | Koparka | 2015 | → | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 445 | 790 | Hartowana |
| G1202 | Koparka | 2015 | → | DRZWI DOLNA | 2 | 4 | Zielony | 910 | 572 | Hartowana |
| G1836 | Koparka | 2015 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 485 | 965 | Hartowana |
| G1835 | Koparka | 2015 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 900 | 655 | Hartowana |
| G1837 | Koparka | 2015 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1745 | 1300 | Hartowana |
| •WX210 / WX240 | ||||||||||
| G1762 | Koparka kołowa | 2004 | 2006 | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1100 | 1600 | Hartowana |
| •WX95 / WX125 (TIER 3) | ||||||||||
| C507 | Koparka kołowa | 2004 | 2012 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5.4 | Zielony | 817 | 1057 | Laminowana |
| •WX150 / WX170 / WX200 | ||||||||||
| C443 | Koparka kołowa | 2003 | 2004 | PRZEDNIA GÓRNA | 1 | 5 | Zielony | 815 | 1180 | Hartowana |
| C444 | Koparka kołowa | 2003 | 2004 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 860 | 420 | Hartowana |
| •WX145 / WX165 / WX185 / WX210 / WX240 | ||||||||||
| C694 | Koparka kołowa | 2004 | 2007 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5.8 | Zielony | 782 | 1044 | Laminowana |
| C695 | Koparka kołowa | 2004 | 2007 | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 768 | 467 | Hartowana |
| G1762 | Koparka kołowa | 2004 | 2007 | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1100 | 1600 | Hartowana |
| •WX145/ WX165 / WX185 / WX210 / WX240 (TIER 3) | ||||||||||
| G1762 | Koparka kołowa | 2007 | 2010 | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1100 | 1600 | Hartowana |
| •WX148 / WX168 / WX188 / WX218 | ||||||||||
| C1096 | Koparka | 2011 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 782 | 1040 | Laminowana |
| C1097 | Koparka | 2011 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 778 | 405 | Hartowana |
| G3004 | Koparka | 2011 | → | DRZWI - z osprzętem | 4 | 5 | Zielony | 868 | 1325 | Hartowana |
| G2973 | Koparka | 2011 | → | DRZWI - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 335 | 628 | Hartowana |
| G2974 | Koparka | 2011 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 405 | 1155 | Hartowana |
| C1105 | Koparka | 2011 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 825 | 715 | Hartowana |
| G2975 | Koparka | 2011 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1280 | 1245 | Hartowana |
| •580G | ||||||||||
| G6 | Koparko Ładowarka | 1978 | 1988 | TYLNA - GÓRNA | 4 | 5 | Bezbarwny | 826 | 590 | Hartowana |
| G7 | Koparko Ładowarka | 1978 | 1988 | TYLNA - DOLNA | 4 | 5 | Bezbarwny | 826 | 514 | Hartowana |
| •580K / 580LE / 580LPS / 580LSP / 580LXT / 580M / 580MXT / 580SK / 580SLE / 580SM / 590LSP / 590SLE / 590SM | ||||||||||
| C148 | Koparko Ładowarka | 1987 | 2004 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 1358 | 860 | Hartowana |
| C320 | Koparko Ładowarka | 1987 | 2004 | PRZEDNIA DOLNA - LEWE | 0 | 5 | Zielony | 305 | 745 | Hartowana |
| C320A | Koparko Ładowarka | 1987 | 2004 | PRZEDNIA DOLNA - PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 305 | 745 | Hartowana |
| G112NS | Koparko Ładowarka | 1987 | 2004 | DRZWI GÓRNA - OTWIERANA - LEWE | 8 | 5 | Zielony | 533 | 1003 | Hartowana |
| G112OS | Koparko Ładowarka | 1987 | 2004 | DRZWI GÓRNA - OTWIERANA - PRAWE | 8 | 5 | Zielony | 533 | 1003 | Hartowana |
| G1585 | Koparko Ładowarka | 1987 | 2004 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - LEWE | 0 | 5 | Zielony | 345 | 1015 | Hartowana |
| G1586 | Koparko Ładowarka | 1987 | 2004 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 345 | 1015 | Hartowana |
| G1583 | Koparko Ładowarka | 1987 | 2004 | DRZWI DOLNA - LEWE | 0 | 5 | Zielony | 625 | 430 | Hartowana |
| G1584 | Koparko Ładowarka | 1987 | 2004 | DRZWI DOLNA - PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 625 | 430 | Hartowana |
| C687 | Koparko Ładowarka | 1987 | 2004 | TYŁ 1/4 - LEWE | 0 | 5 | Zielony | 840 | 1230 | Hartowana |
| C688 | Koparko Ładowarka | 1987 | 2004 | TYŁ 1/4 - PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 840 | 1230 | Hartowana |
| C223 | Koparko Ładowarka | 1987 | 2004 | TYLNA - GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 915 | 580 | Hartowana |
| C224 | Koparko Ładowarka | 1987 | 2004 | TYLNA - ŚRODKOWA | 4 | 5 | Zielony | 915 | 515 | Hartowana |
| C225 | Koparko Ładowarka | 1987 | 2004 | TYLNA - DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 915 | 470 | Hartowana |
| •595 SUPER LE | ||||||||||
| G346 | Koparko Ładowarka | - | 1998 | DRZWI GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 810 | 1010 | Hartowana |
| G348 | Koparko Ładowarka | - | 1998 | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 880 | 510 | Hartowana |
| G347 | Koparko Ładowarka | - | 1998 | ZA DRZWIAMI | 4 | 5 | Zielony | 770 | 1070 | Hartowana |
| G380 | Koparko Ładowarka | - | 1998 | TYLNA | 8 | 5 | Bezbarwny | 1220 | 1015 | Hartowana |
| •595 SUPER LE | ||||||||||
| C812 | Koparko Ładowarka | 1998 | 2001 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 1334 | 1045 | Laminowana |
| C930 | Koparko Ładowarka | 1998 | 2001 | PRZEDNIA DOLNA - LEWE | 0 | 5 | Zielony | 370 | 578 | Hartowana |
| C931 | Koparko Ładowarka | 1998 | 2001 | PRZEDNIA DOLNA - PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 370 | 578 | Hartowana |
| G187 | Koparko Ładowarka | 1998 | 2001 | DRZWI GÓRNA | 5 | 5 | Zielony | 815 | 1010 | Hartowana |
| G186 | Koparko Ładowarka | 1998 | 2001 | TYLNA | 10 | 6 | Zielony | 1035 | 995 | Hartowana |
| C196 | Koparko Ładowarka | 1998 | 2001 | TYŁ 1/4 - LEWE | 1 | 5 | Zielony | 960 | 1250 | Hartowana |
| C197 | Koparko Ładowarka | 1998 | 2001 | TYŁ 1/4 - PRAWE | 1 | 5 | Zielony | 960 | 1250 | Hartowana |
| •590SR / 695SR | ||||||||||
| C188 | Koparko Ładowarka | 2004 | 2010 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 1330 | 985 | Laminowana |
| G1845 | Koparko Ładowarka | 2004 | 2010 | PRZEDNIA DOLNA - LEWE | 0 | 5 | Zielony | 328 | 545 | Hartowana |
| G1846 | Koparko Ładowarka | 2004 | 2010 | PRZEDNIA DOLNA - PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 328 | 545 | Hartowana |
| G1071 | Koparko Ładowarka | 2004 | 2010 | DRZWI GÓRNA | 5 | 5 | Zielony | 800 | 940 | Hartowana |
| G1072 | Koparko Ładowarka | 2004 | 2010 | DRZWI DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 745 | 515 | Hartowana |
| G1073 | Koparko Ładowarka | 2004 | 2010 | ZA DRZWIAMI | 4 | 6 | Zielony | 855 | 1008 | Hartowana |
| G1074 | Koparko Ładowarka | 2004 | 2010 | TYLNA | 2 | 6 | Bezbarwny | 910 | 1245 | Hartowana |
| •580ST / 580T / 590ST / 695ST (TIER 3) | ||||||||||
| C188 | Koparko Ładowarka | 2010 | 2012 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 1330 | 985 | Laminowana |
| G1845 | Koparko Ładowarka | 2010 | 2012 | PRZEDNIA DOLNA - LEWE | 0 | 5 | Zielony | 328 | 545 | Hartowana |
| G1846 | Koparko Ładowarka | 2010 | 2012 | PRZEDNIA DOLNA - PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 328 | 545 | Hartowana |
| G1073 | Koparko Ładowarka | 2010 | 2012 | ZA DRZWIAMI | 4 | 6 | Zielony | 855 | 1008 | Hartowana |
| G1074 | Koparko Ładowarka | 2010 | 2012 | TYLNA | 2 | 6 | Bezbarwny | 910 | 1245 | Hartowana |
