| Indeks szyby | Typ maszyny | Początek produkcji | Koniec produkcji | Położenie | Otwory | Grubość mm | Odcień | Szerokość | Wysokość | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •33.7 / 37.6 / 37.7 (AGROVECTOR) | ||||||||||
| G1579 | Ładowarka teleskopowa | 2013 | 2015 | PRZÓD | 0 | 6.8 | Bezbarwny | 770 | 1053 | Laminowana |
| G1576 | Ładowarka teleskopowa | 2013 | 2015 | Dachowa | 0 | 6.8 | Bezbarwny | 770 | 650 | Laminowana |
| G1582 | Ładowarka teleskopowa | 2013 | 2015 | DRZWI GÓRNA | 8 | 5 | Bezbarwny | 965 | 860 | Hartowana |
| G1581 | Ładowarka teleskopowa | 2013 | 2015 | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Bezbarwny | 990 | 610 | Hartowana |
| G1578 | Ładowarka teleskopowa | 2013 | 2015 | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Bezbarwny | 510 | 1545 | Hartowana |
| G1095 | Ładowarka teleskopowa | 2013 | 2015 | TYLNA | 3 | 5 | Bezbarwny | 742 | 561 | Hartowana |
| G1577 | Ładowarka teleskopowa | 2013 | 2015 | PRAWE | 0 | 5 | Bezbarwny | 1600 | 845 | Hartowana |
| •35.10 AGROVECTOR | ||||||||||
| G2489 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | PRZÓD | 0 | 6.8 | Zielony | 765 | 998 | Laminowana |
| G2490 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | DRZWI GÓRNA | 8 | 5 | Zielony | 1050 | 837 | Hartowana |
| G2502 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | ZA DRZWIAMI | 1 | 5 | Zielony | 625 | 850 | Hartowana |
| G2501 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | TYLNA - FIXED OPTION | 0 | 5 | Zielony | 755 | 587 | Hartowana |
| G2488 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | TYLNA - OPENING OPTION | 5 | 5 | Zielony | 759 | 591 | Hartowana |
| G2523 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1747 | 864 | Hartowana |
| G2537 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | Dachowa | 0 | 6.8 | Zielony | 760 | 642 | Laminowana |
Potrzebujesz części? Zadzwoń!
32 700 7676
