| Indeks szyby | Typ maszyny | Początek produkcji | Koniec produkcji | Położenie | Otwory | Grubość mm | Odcień | Szerokość | Wysokość | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •DX27Z / DX30Z / DX35Z | ||||||||||
| G1225 | Minikoparka | 2007 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 735 | 845 | Hartowana |
| G1226 | Minikoparka | 2007 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 695 | 465 | Hartowana |
| C599 | Minikoparka | 2007 | → | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 480 | 750 | Hartowana |
| C600 | Minikoparka | 2007 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 510 | 420 | Hartowana |
| C601 | Minikoparka | 2007 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 415 | 620 | Hartowana |
| C602 | Minikoparka | 2007 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 650 | 705 | Hartowana |
| G1229 | Minikoparka | 2007 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 515 | 605 | Hartowana |
| G1228 | Minikoparka | 2007 | → | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 455 | 605 | Hartowana |
| •DX15 / DX18 | ||||||||||
| G337 | Minikoparka | 2008 | 2012 | PRZEDNIA DOLNA | 6 | 4 | Bezbarwny | 835 | 485 | Hartowana |
| G631 | Minikoparka | 2008 | 2012 | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Bezbarwny | 615 | 765 | Hartowana |
| G630 | Minikoparka | 2008 | 2012 | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Bezbarwny | 640 | 450 | Hartowana |
| G339 | Minikoparka | 2008 | 2012 | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 4 | Bezbarwny | 495 | 710 | Hartowana |
| •DX19 | ||||||||||
| G2306 | Minikoparka | 2015 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Zielony | 830 | 862 | Hartowana |
| G2293 | Minikoparka | 2015 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6 | Zielony | 870 | 390 | Hartowana |
| G2324 | Minikoparka | 2015 | → | DRZWI GÓRNA | 1 | 5 | Zielony | 514 | 800 | Hartowana |
| G2325 | Minikoparka | 2015 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 528 | 670 | Hartowana |
| G2326 | Minikoparka | 2015 | → | ZA DRZWIAMI | 2 | 5 | Zielony | 500 | 925 | Hartowana |
| C920 | Minikoparka | 2015 | → | Dachowa | 0 | 6.8 | Zielony | 868 | 310 | Laminowana |
| C929 | Minikoparka | 2015 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 868 | 858 | Hartowana |
| G2351 | Minikoparka | 2015 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 640 | 740 | Hartowana |
| G2350 | Minikoparka | 2015 | → | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 495 | 732 | Hartowana |
| G2297 | Minikoparka | 2015 | → | PRAWE - DOLNA 1/4 | 0 | 5 | Zielony | 521 | 505 | Hartowana |
| •DX27Z (STAGE 5) / DX35Z (STAGE 5) | ||||||||||
| G3074 | Minikoparka | 2019 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Zielony | 745 | 905 | Hartowana |
| G3135 | Minikoparka | 2019 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6 | Zielony | 740 | 340 | Hartowana |
| G3067 | Minikoparka | 2019 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 565 | 1089 | Hartowana |
| G3068 | Minikoparka | 2019 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 702 | 748 | Hartowana |
| G3069 | Minikoparka | 2019 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 589 | 797 | Hartowana |
| G3070 | Minikoparka | 2019 | → | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 492 | 750 | Hartowana |
| G3088 | Minikoparka | 2018 | → | PRAWE - DOLNA 1/4 | 0 | 5 | Zielony | 623 | 439 | Hartowana |
| •DX53W / DX55W | ||||||||||
| G2063 | Minikoparka | 2008 | 2016 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 845 | 830 | Hartowana |
| G2064 | Minikoparka | 2008 | 2016 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 805 | 483 | Hartowana |
| G1646 | Minikoparka | 2008 | 2016 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 440 | 725 | Hartowana |
| G1647 | Minikoparka | 2008 | 2016 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 375 | 723 | Hartowana |
| G1648 | Minikoparka | 2008 | 2016 | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 612 | 583 | Hartowana |
| G1649 | Minikoparka | 2008 | 2016 | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 525 | 865 | Hartowana |
| G1650 | Minikoparka | 2008 | 2016 | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 0 | 5 | Zielony | 690 | 805 | Hartowana |
| G1651 | Minikoparka | 2008 | 2016 | PRAWE - TYŁ - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 665 | 805 | Hartowana |
| •DX57W / DX57W-5 | ||||||||||
| C977 | Koparka kołowa | - | - | Dachowa | 0 | 6.8 | Zielony | 925 | 387 | Laminowana |
| G2554 | Koparka kołowa | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 847 | 829 | Laminowana |
| G2557 | Koparka kołowa | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 806 | 490 | Hartowana |
| G2559 | Koparka kołowa | - | - | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 518 | 746 | Hartowana |
| G2558 | Koparka kołowa | - | - | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 340 | 724 | Hartowana |
| G2555 | Koparka kołowa | - | - | DRZWI DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 640 | 551 | Hartowana |
| G2556 | Koparka kołowa | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 535 | 910 | Hartowana |
| C978 | Koparka kołowa | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 868 | 605 | Hartowana |
| G2567 | Koparka kołowa | - | - | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 680 | 779 | Hartowana |
| G2560 | Koparka kołowa | - | - | PRAWE - TYŁ - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 669 | 800 | Hartowana |
| •DX60R / DX62R-3 / DX63-3 / DX80R / DX85R-3 | ||||||||||
| C795 | Minikoparka | 2013 | → | Dachowa | 0 | 6.8 | Zielony | 925 | 350 | Laminowana |
| G1852 | Minikoparka | 2013 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 840 | 775 | Hartowana |
| G1853 | Minikoparka | 2013 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 795 | 495 | Hartowana |
| G1854 | Minikoparka | 2013 | → | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 555 | 910 | Hartowana |
| G1855 | Minikoparka | 2013 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 576 | 455 | Hartowana |
| G1856 | Minikoparka | 2013 | → | ZA DRZWIAMI | 1 | 5 | Zielony | 540 | 815 | Hartowana |
| C796 | Minikoparka | 2013 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 753 | 590 | Hartowana |
| G1857 | Minikoparka | 2013 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 567 | 790 | Hartowana |
| G1858 | Minikoparka | 2013 | → | PRAWE - TYŁ - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 658 | 795 | Hartowana |
| •DX140LC / DX180LC / DX210LC / DX225LCA / DX300LC / DX300LCA / DX300SLR / DX340LC / DX350LC / DX420LC / DX480LC / DX520LC / DX700LC | ||||||||||
| C552 | Koparka | 2007 | 2010 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 845 | 1035 | Laminowana |
| C552T | Koparka | 2007 | 2010 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 845 | 1035 | Hartowana |
| C553 | Koparka | 2007 | 2010 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6.8 | Zielony | 855 | 425 | Laminowana |
| G1105 | Koparka | 2007 | 2010 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 530 | 765 | Hartowana |
| G1106 | Koparka | 2007 | 2010 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 525 | 760 | Hartowana |
| G1104 | Koparka | 2007 | 2010 | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 910 | 505 | Hartowana |
| G1108 | Koparka | 2007 | 2010 | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 460 | 1075 | Hartowana |
| G1109 | Koparka | 2007 | 2010 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 777 | 530 | Hartowana |
| G1107 | Koparka | 2007 | 2010 | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1450 | 1125 | Hartowana |
| •DX140W / DX190W / DX210W | ||||||||||
| C552 | Koparka kołowa | 2007 | 2010 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 845 | 1035 | Laminowana |
| C552T | Koparka kołowa | 2007 | 2010 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 845 | 1035 | Hartowana |
| C553 | Koparka kołowa | 2007 | 2010 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6.8 | Zielony | 855 | 425 | Laminowana |
| G1105 | Koparka kołowa | 2007 | 2010 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 530 | 765 | Hartowana |
| G1106 | Koparka kołowa | 2007 | 2010 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 525 | 760 | Hartowana |
| G1104 | Koparka kołowa | 2007 | 2010 | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 910 | 505 | Hartowana |
| G1108 | Koparka kołowa | 2007 | 2010 | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 460 | 1075 | Hartowana |
| G1109 | Koparka kołowa | 2007 | 2010 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 777 | 530 | Hartowana |
| G1107 | Koparka kołowa | 2007 | 2010 | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1450 | 1125 | Hartowana |
| •DX140LC-3 / DX160LC-3 / DX180LC-3 / DX210LC-3 / DX225LC-3 / DX255LC-3 / DX300LC-3 / DX340LC-3 / DX350LC-3 / DX380LC-3 / DX420LC-3 / DX490LC-3 / DX530LC-3 | ||||||||||
| G1771 | Koparka | 2010 | 2014 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 817 | 990 | Laminowana |
| G1772 | Koparka | 2010 | 2014 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6.8 | Zielony | 825 | 453 | Laminowana |
| G1773 | Koparka | 2010 | 2014 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 585 | 808 | Hartowana |
| G2368 | Koparka | 2010 | 2014 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 544 | 784 | Hartowana |
| G1774 | Koparka | 2010 | 2014 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 425 | 805 | Hartowana |
| G1775 | Koparka | 2010 | 2014 | DRZWI DOLNA | 1 | 5 | Zielony | 855 | 467 | Hartowana |
| G1776 | Koparka | 2010 | 2014 | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 500 | 1000 | Hartowana |
| G1777 | Koparka | 2010 | 2014 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 788 | 602 | Hartowana |
| G1778 | Koparka | 2010 | 2014 | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1585 | 1400 | Hartowana |
| •DX140W-3 / DX160W-3 / DX180W-3 / DX190W-3 | ||||||||||
| G1771 | Koparka kołowa | 2010 | 2014 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 817 | 990 | Laminowana |
| G1772 | Koparka kołowa | 2010 | 2014 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6.8 | Zielony | 825 | 453 | Laminowana |
| G1773 | Koparka kołowa | 2010 | 2014 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 585 | 808 | Hartowana |
| G2368 | Koparka kołowa | 2010 | 2014 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 544 | 784 | Hartowana |
| G1774 | Koparka kołowa | 2010 | 2014 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 425 | 805 | Hartowana |
| G1775 | Koparka kołowa | 2010 | 2014 | DRZWI DOLNA | 1 | 5 | Zielony | 855 | 467 | Hartowana |
| G1776 | Koparka kołowa | 2010 | 2014 | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 500 | 1000 | Hartowana |
| G1777 | Koparka kołowa | 2010 | 2014 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 788 | 602 | Hartowana |
| G1778 | Koparka kołowa | 2010 | 2014 | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1585 | 1400 | Hartowana |
| •DX140LC-5 / DX160LC-5 / DX180LC-5 / DX225LC-5 / DX225LL-5 / DX225LC-5 SLR / DX235NLC-5 / DX255LC-5 / DX300LC-5 / DX300NLC-5 / DX340LC-5 / DX380LC-5 / DX380LC-5 SLR / DX420LC-5 / DX490LC-5 / DX530LC-5 | ||||||||||
| G1771 | Koparka | 2014 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 817 | 990 | Laminowana |
| G1772 | Koparka | 2014 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6.8 | Zielony | 825 | 453 | Laminowana |
| G2332 | Koparka | 2014 | → | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 432 | 863 | Hartowana |
| G2333 | Koparka | 2014 | → | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 400 | 785 | Hartowana |
| G2336 | Koparka | 2014 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 868 | 463 | Hartowana |
| G2334 | Koparka | 2014 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 450 | 1005 | Hartowana |
| G2335 | Koparka | 2014 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 785 | 600 | Hartowana |
| G1778 | Koparka | 2014 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1585 | 1400 | Hartowana |
| •DX140W-5 / DX160W-5 / DX165W-5 / DX170W-5 / DX190W-5 / DX210W-5 / DX210WMH-5 / DX250WMH-5 | ||||||||||
| G1771 | Koparka kołowa | 2014 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 817 | 990 | Laminowana |
| G1772 | Koparka kołowa | 2014 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6.8 | Zielony | 825 | 453 | Laminowana |
| G2332 | Koparka kołowa | 2014 | → | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 432 | 863 | Hartowana |
| G2333 | Koparka kołowa | 2014 | → | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 400 | 785 | Hartowana |
| G2336 | Koparka kołowa | 2014 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 868 | 463 | Hartowana |
| G2334 | Koparka kołowa | 2014 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 450 | 1005 | Hartowana |
| G2335 | Koparka kołowa | 2014 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 785 | 600 | Hartowana |
| G1778 | Koparka kołowa | 2014 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1585 | 1400 | Hartowana |
| •DX300LC-7 / DX350LC-7 | ||||||||||
| G1771 | Koparka | 2019 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 817 | 990 | Laminowana |
| G1772 | Koparka | 2019 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6.8 | Zielony | 825 | 453 | Laminowana |
| G2332 | Koparka | 2019 | → | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 432 | 863 | Hartowana |
| G2333 | Koparka | 2019 | → | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 400 | 785 | Hartowana |
| G2336 | Koparka | 2019 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 868 | 463 | Hartowana |
| G2334 | Koparka | 2019 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 450 | 1005 | Hartowana |
| G1778 | Koparka | 2019 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1585 | 1400 | Hartowana |
| •DX140LCR / DX140LCR-3 / DX235LCR / DX235LCR-3 (SHORT RADIUS CAB) | ||||||||||
| G2054 | Koparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 800 | 950 | Hartowana |
| G2055 | Koparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 775 | 485 | Hartowana |
| G2058 | Koparka | - | - | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 350 | 583 | Hartowana |
| G2059 | Koparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 680 | 520 | Hartowana |
| G2060 | Koparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 425 | 1160 | Hartowana |
| G2061 | Koparka | - | - | TYLNA (NOT HEATED AS ORIGINAL) | 0 | 5 | Zielony | 810 | 585 | Hartowana |
| G2062 | Koparka | - | - | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1390 | 1200 | Hartowana |
| •DX140LCR-5 / DX235LCR-5 (SHORT RADIUS CAB) | ||||||||||
| G2597 | Koparka | - | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 827 | 958 | Hartowana |
| G2598 | Koparka | - | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 832 | 465 | Hartowana |
| G2599 | Koparka | - | → | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 355 | 582 | Hartowana |
| G2059 | Koparka | - | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 680 | 520 | Hartowana |
| G2060 | Koparka | - | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 425 | 1160 | Hartowana |
| G2596 | Koparka | - | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 830 | 602 | Hartowana |
| G2595 | Koparka | - | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1384 | 1222 | Hartowana |
| •DL160 / DL200 / DL200A / DL200TC / DL220 / DL250 / DL250A / DL250TC | ||||||||||
| C889 | Ładowarka kołowa | 2005 | 2012 | PRZÓD - ŚRODKOWA (DL200 / DL250 ONLY) | 0 | 6.8 | Zielony | 1080 | 1112 | Laminowana |
| G1751 | Ładowarka kołowa | 2005 | 2012 | PRZÓD 1/4 - LEWE | 0 | 6.8 | Zielony | 425 | 1180 | Laminowana |
| G1751 | Ładowarka kołowa | 2005 | 2012 | PRZÓD 1/4 - PRAWE | 0 | 6.8 | Zielony | 425 | 1180 | Laminowana |
| G1432 | Ładowarka kołowa | 2005 | 2012 | DRZWI GÓRNA - LEWE | 6 | 5 | Zielony | 535 | 470 | Hartowana |
| G1433 | Ładowarka kołowa | 2005 | 2012 | DRZWI DOLNA - LEWE | 0 | 5 | Zielony | 535 | 490 | Hartowana |
| •DL300 / DL300A / DL350 / DL400 / DL420 / DL420A / DL450 / DL500 | ||||||||||
| C664 | Ładowarka kołowa | 2005 | 2012 | PRZÓD - ŚRODKOWA (DL300 UPWARDS) | 0 | 6.8 | Zielony | 1145 | 1105 | Laminowana |
| G1751 | Ładowarka kołowa | 2005 | 2012 | PRZÓD 1/4 - LEWE | 0 | 6.8 | Zielony | 425 | 1180 | Laminowana |
| G1751 | Ładowarka kołowa | 2005 | 2012 | PRZÓD 1/4 - PRAWE | 0 | 6.8 | Zielony | 425 | 1180 | Laminowana |
| G1432 | Ładowarka kołowa | 2005 | 2012 | DRZWI GÓRNA - LEWE | 6 | 5 | Zielony | 535 | 470 | Hartowana |
| G1433 | Ładowarka kołowa | 2005 | 2012 | DRZWI DOLNA - LEWE | 0 | 5 | Zielony | 535 | 490 | Hartowana |
| •DL200-3 / DL200TC-3 / DL250-3 / DL250TC-3 / DL300-3 / DL350-3 / DL400-3 / DL420-3 / DL450-3 / DL550-3 | ||||||||||
| C842 | Ładowarka kołowa | 2013 | 2015 | PRZÓD - ŚRODKOWA | 0 | 6.8 | Zielony | 1200 | 1142 | Laminowana |
| G2047 | Ładowarka kołowa | 2013 | 2015 | PRZÓD 1/4 - LEWE | 0 | 6.8 | Zielony | 402 | 1335 | Laminowana |
| G2047 | Ładowarka kołowa | 2013 | 2015 | PRZÓD 1/4 - PRAWE | 0 | 6.8 | Zielony | 402 | 1335 | Laminowana |
| •DL200-5 / DL200TC-5 / DL220-5 / DL250-5 / DL250TC-5 / DL280-5 / DL300-5 / DL350-5 / DL420-5 / DL420CVT-5 / DL450-5 / DL550-5 / DL580-5 | ||||||||||
| C842 | Ładowarka kołowa | 2015 | → | PRZÓD - ŚRODKOWA | 0 | 6.8 | Zielony | 1200 | 1142 | Laminowana |
| G2047 | Ładowarka kołowa | 2015 | → | PRZÓD 1/4 - LEWE | 0 | 6.8 | Zielony | 402 | 1335 | Laminowana |
| G2047 | Ładowarka kołowa | 2015 | → | PRZÓD 1/4 - PRAWE | 0 | 6.8 | Zielony | 402 | 1335 | Laminowana |
| •DA30-4 / DA40-4 / DA40-5 | ||||||||||
| C891 | Wozidło | - | - | PRZÓD | 0 | 6.8 | Zielony | 1395 | 1093 | Laminowana |
Potrzebujesz części? Zadzwoń!
32 700 7676
