| Indeks szyby | Typ maszyny | Początek produkcji | Koniec produkcji | Położenie | Otwory | Grubość mm | Odcień | Szerokość | Wysokość | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •FH130-2 / FH150-2 / FH200-2 / FH220-2/ FH240-2 / FH330-2 / FH400-2 / FH450-2 | ||||||||||
| G5 | Koparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 1 | 4 | BRONZE | 725 | 1080 | Hartowana |
| G5A | Koparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 1 | 6.4 | BRONZE | 725 | 1080 | Laminowana |
| H569 | Koparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | BRONZE | 794 | 335 | Hartowana |
| H519 | Koparka | - | - | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | BRONZE | 525 | 680 | Hartowana |
| H523 | Koparka | - | - | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | BRONZE | 426 | 674 | Hartowana |
| H507 | Koparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | BRONZE | 914 | 315 | Hartowana |
| H595 | Koparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | BRONZE | 368 | 928 | Hartowana |
| H597 | Koparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | BRONZE | 750 | 598 | Hartowana |
| H587 | Koparka | - | - | RIGT - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | BRONZE | 645 | 720 | Hartowana |
| H591 | Koparka | - | - | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | BRONZE | 636 | 713 | Hartowana |
| H029 | Koparka | - | - | PRAWE - GÓRNA | 0 | 5 | BRONZE | 1245 | 698 | Hartowana |
| •FH130W-3 / FH150W-3 | ||||||||||
| G79 | Koparka kołowa | 1996 | 1999 | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Zielony | 767 | 940 | Hartowana |
| G216 | Koparka kołowa | 1996 | 1999 | PRZEDNIA DOLNA | 6 | 5 | Bezbarwny | 805 | 465 | Hartowana |
| •EX60-5 / EX100-5 / EX130-5 / EX135-5 / EX165-5 / EX215-5 / EX255-5 / EX285-5 / EX355-5 / EX400-5 / EX455-5 | ||||||||||
| C156 | Koparka | 1996 | 2002 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 4 | BRONZE | 765 | 1102 | Hartowana |
| C156A | Koparka | 1996 | 2002 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5.4 | BRONZE | 765 | 1102 | Laminowana |
| C155 | Koparka | 1996 | 2002 | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | BRONZE | 840 | 387 | Hartowana |
| H095 | Koparka | 1996 | 2002 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 4 | BRONZE | 515 | 730 | Hartowana |
| H335 | Koparka | 1996 | 2002 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | BRONZE | 395 | 725 | Hartowana |
| H096 | Koparka | 1996 | 2002 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | BRONZE | 423 | 730 | Hartowana |
| H342AENCAP | Koparka | 1996 | 2002 | DRZWI DOLNA - ENCAPSULATED | 0 | 5 | BRONZE | 905 | 365 | Hartowana |
| H324A | Koparka | 1996 | 2002 | DRZWI DOLNA - GLASS ONLY | 0 | 5 | BRONZE | 905 | 365 | Hartowana |
| C200AENCAP | Koparka | 1996 | 2002 | ZA DRZWIAMI - ENCAPSULATED | 0 | 5 | BRONZE | 520 | 980 | Hartowana |
| C200A | Koparka | 1996 | 2002 | ZA DRZWIAMI - GLASS ONLY | 0 | 5 | BRONZE | 520 | 980 | Hartowana |
| H270 | Koparka | 1996 | 2002 | TYLNA | 0 | 5 | BRONZE | 755 | 610 | Hartowana |
| H394 | Koparka | 1996 | 2002 | PRAWE - PRZÓD | 0 | 4 | BRONZE | 935 | 900 | Hartowana |
| H395 | Koparka | 1996 | 2002 | PRAWE - TYŁ OTWIERANA | 4 | 5 | BRONZE | 402 | 607 | Hartowana |
| •FB90 / FB100 / FB110 / FB200 | ||||||||||
| C188 | Koparko Ładowarka | 1998 | 2000 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 1330 | 985 | Laminowana |
| G1845 | Koparko Ładowarka | 1998 | 2000 | PRZEDNIA DOLNA - LEWE | 0 | 5 | Zielony | 328 | 545 | Hartowana |
| G1846 | Koparko Ładowarka | 1998 | 2000 | PRZEDNIA DOLNA - PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 328 | 545 | Hartowana |
| G138 | Koparko Ładowarka | 1998 | 2000 | DRZWI GÓRNA | 5 | 5 | Zielony | 800 | 940 | Hartowana |
| G130 | Koparko Ładowarka | 1998 | 2000 | DRZWI DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 745 | 515 | Hartowana |
| G147 | Koparko Ładowarka | 1998 | 2000 | ZA DRZWIAMI | 4 | 6 | Zielony | 855 | 1008 | Hartowana |
| G119 | Koparko Ładowarka | 1998 | 2000 | TYLNA | 2 | 6 | Bezbarwny | 910 | 1245 | Hartowana |
| •CG110D | ||||||||||
| C156 | TRACKED DUMPER | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 4 | BRONZE | 765 | 1102 | Hartowana |
| C156A | TRACKED DUMPER | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5.4 | BRONZE | 765 | 1102 | Laminowana |
| C155 | TRACKED DUMPER | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | BRONZE | 840 | 387 | Hartowana |
| H095 | TRACKED DUMPER | - | - | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 4 | BRONZE | 515 | 730 | Hartowana |
| H335 | TRACKED DUMPER | - | - | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | BRONZE | 395 | 725 | Hartowana |
| H096 | TRACKED DUMPER | - | - | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | BRONZE | 423 | 730 | Hartowana |
| H342AENCAP | TRACKED DUMPER | - | - | DRZWI DOLNA - ENCAPSULATED | 0 | 5 | BRONZE | 905 | 365 | Hartowana |
| H324A | TRACKED DUMPER | - | - | DRZWI DOLNA - GLASS ONLY | 0 | 5 | BRONZE | 905 | 365 | Hartowana |
| C200 | TRACKED DUMPER | - | - | ZA DRZWIAMI - ENCAPSULATED | 0 | 5 | BRONZE | 520 | 980 | Hartowana |
| C200A | TRACKED DUMPER | - | - | ZA DRZWIAMI - GLASS ONLY | 0 | 5 | BRONZE | 520 | 980 | Hartowana |
| H270 | TRACKED DUMPER | - | - | TYLNA | 0 | 5 | BRONZE | 755 | 610 | Hartowana |
| H394 | TRACKED DUMPER | - | - | PRAWE - PRZÓD | 0 | 4 | BRONZE | 935 | 900 | Hartowana |
| H395 | TRACKED DUMPER | - | - | PRAWE - TYŁ OTWIERANA | 4 | 5 | BRONZE | 402 | 607 | Hartowana |
| •W50 | ||||||||||
| C693 | Ładowarka kołowa | - | - | PRZÓD | 0 | 6.8 | Zielony | 1482 | 1162 | Laminowana |
| G1976 | Ładowarka kołowa | - | - | DRZWI LEWA | 4 | 5 | Zielony | 684 | 1396 | Hartowana |
| G2696 | Ładowarka kołowa | - | - | DRZWI LEWA | 7 | 5 | Zielony | 697 | 1461 | Hartowana |
| C823 | Ładowarka kołowa | - | - | TYLNA | 0 | 6 | Zielony | 1250 | 939 | Hartowana |
| •FW80 | ||||||||||
| C220 | Ładowarka kołowa | - | - | PRZÓD | 0 | 4.8 | Zielony | 1151 | 1032 | Laminowana |
| •D150 LGP / D180 LGP | ||||||||||
| G698 | Spycharka | - | - | PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 525 | 793 | Hartowana |
| G327 | Spycharka | - | - | DRZWI | 3 | 5 | Zielony | 660 | 1600 | Hartowana |
| G327A | Spycharka | - | - | DRZWI - PRAWE | 3 | 5 | Zielony | 660 | 1600 | Hartowana |
| G327B | Spycharka | - | - | DRZWI LEWA | 3 | 5 | Zielony | 660 | 1600 | Hartowana |
| G699 | Spycharka | - | - | ZA DRZWIAMI - LEWE | 1 | 5 | Zielony | 445 | 1025 | Hartowana |
| G699 | Spycharka | - | - | ZA DRZWIAMI - PRAWE | 1 | 5 | Zielony | 445 | 1025 | Hartowana |
| •SL45B / SL55B / SL65B | ||||||||||
| C882 | Ładowacz | 1999 | 2005 | PRZÓD - DRZWI | 0 | 6 | Zielony | 617 | 890 | Hartowana |
Potrzebujesz części? Zadzwoń!
32 700 7676
