| Indeks szyby | Typ maszyny | Początek produkcji | Koniec produkcji | Położenie | Otwory | Grubość mm | Odcień | Szerokość | Wysokość | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •E18 EVOLUTION | ||||||||||
| G1925 | Minikoparka | 2003 | 2004 | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 795 | 800 | Hartowana |
| G1296 | Minikoparka | 2003 | 2004 | DRZWI | 9 | 5 | Zielony | 615 | 1575 | Hartowana |
| G1362 | Minikoparka | 2003 | 2004 | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 425 | 935 | Hartowana |
| •E30-2SR / E35-2SR / E40-2SR / E50-2SR | ||||||||||
| C618 | Minikoparka | 2003 | 2004 | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 645 | 950 | Hartowana |
| G1251 | Minikoparka | 2003 | 2004 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 650 | 450 | Hartowana |
| C595 | Minikoparka | 2003 | 2004 | DRZWI GÓRNA | 0 | 4 | Zielony | 720 | 810 | Hartowana |
| C594 | Minikoparka | 2003 | 2004 | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 720 | 510 | Hartowana |
| C641 | Minikoparka | 2003 | 2004 | ZA DRZWIAMI | 2 | 4 | Zielony | 415 | 815 | Hartowana |
| C613 | Minikoparka | 2003 | 2004 | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 700 | 850 | Hartowana |
| G1221 | Minikoparka | 2003 | 2004 | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 535 | 845 | Hartowana |
| G1222 | Minikoparka | 2003 | 2004 | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 460 | 845 | Hartowana |
| •EX135 / EX165 / EX215 / EX255 / EX285 / EX355 / EX400 / EX455 | ||||||||||
| C156 | Koparka | 2001 | 2004 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 4 | BRONZE | 765 | 1102 | Hartowana |
| C156A | Koparka | 2001 | 2004 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5.4 | BRONZE | 765 | 1102 | Laminowana |
| C155 | Koparka | 2001 | 2004 | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | BRONZE | 840 | 387 | Hartowana |
| H095 | Koparka | 2001 | 2004 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 4 | BRONZE | 515 | 730 | Hartowana |
| H335 | Koparka | 2001 | 2004 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | BRONZE | 395 | 725 | Hartowana |
| H096 | Koparka | 2001 | 2004 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | BRONZE | 423 | 730 | Hartowana |
| H342AENCAP | Koparka | 2001 | 2004 | DRZWI DOLNA - ENCAPSULATED | 0 | 5 | BRONZE | 905 | 365 | Hartowana |
| H324A | Koparka | 2001 | 2004 | DRZWI DOLNA - GLASS ONLY | 0 | 5 | BRONZE | 905 | 365 | Hartowana |
| C200AENCAP | Koparka | 2001 | 2004 | ZA DRZWIAMI - ENCAPSULATED | 0 | 5 | BRONZE | 520 | 980 | Hartowana |
| C200A | Koparka | 2001 | 2004 | ZA DRZWIAMI - GLASS ONLY | 0 | 5 | BRONZE | 520 | 980 | Hartowana |
| H270 | Koparka | 2001 | 2004 | TYLNA | 0 | 5 | BRONZE | 755 | 610 | Hartowana |
| H394 | Koparka | 2001 | 2004 | PRAWE - PRZÓD | 0 | 4 | BRONZE | 935 | 900 | Hartowana |
| H395 | Koparka | 2001 | 2004 | PRAWE - TYŁ OTWIERANA | 4 | 5 | BRONZE | 402 | 607 | Hartowana |
| •E70SR / E80SR / E115SR / E135SR / E200SR / E235SR | ||||||||||
| C175 | Koparka | 2003 | 2004 | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 796 | 1027 | Hartowana |
| C174 | Koparka | 2003 | 2004 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 800 | 415 | Hartowana |
| C615 | Koparka | 2003 | 2004 | Dachowa (E200SR / E235SR ONLY) | 4 | 5 | Zielony | 840 | 565 | Hartowana |
| G123A | Koparka | 2003 | 2004 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 750 | 770 | Hartowana |
| G121 | Koparka | 2003 | 2004 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 450 | 715 | Hartowana |
| G1254 | Koparka | 2003 | 2004 | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 720 | 590 | Hartowana |
| G1363A | Koparka | 2003 | 2004 | ZA DRZWIAMI - ENCAPSULATED | 0 | 4 | Zielony | 495 | 1395 | Hartowana |
| G1363 | Koparka | 2003 | 2004 | ZA DRZWIAMI - GLASS ONLY | 0 | 4 | Zielony | 495 | 1395 | Hartowana |
| G1258 | Koparka | 2003 | 2004 | PRAWE - UPT0 SERIAL NUMBER YT01-01616 | 0 | 4 | Zielony | 1290 | 880 | Hartowana |
| G671 | Koparka | 2003 | 2004 | PRAWE - FROM SERIAL NUMBER YT0101617 | 0 | 4 | Zielony | 1310 | 915 | Hartowana |
| C173 | Koparka | 2003 | 2004 | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 820 | 544 | Hartowana |
| •E95W / E125W / E145W / E175W | ||||||||||
| C507 | Koparka kołowa | 2004 | 2004 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5.4 | Zielony | 817 | 1057 | Laminowana |
| G944 | Koparka kołowa | 2004 | 2004 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 4 | Zielony | 490 | 730 | Hartowana |
| G875 | Koparka kołowa | 2004 | 2004 | DRZWI DOLNA | 1 | 4 | Zielony | 920 | 610 | Hartowana |
| •E195W / E215W (EVOLUTION) | ||||||||||
| C694 | Koparka kołowa | 2004 | 2004 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5.8 | Zielony | 782 | 1044 | Laminowana |
| C695 | Koparka kołowa | 2004 | 2004 | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 768 | 457 | Hartowana |
| •E135 / E165 / E195 / E215 / E235 | ||||||||||
| C416A | Koparka | 2003 | 2004 | PRZEDNIA GÓRNA | 3 | 5 | Zielony | 830 | 1075 | Hartowana |
| C417 | Koparka | 2003 | 2004 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 827 | 372 | Hartowana |
| G875 | Koparka | 2003 | 2004 | DRZWI DOLNA | 1 | 4 | Zielony | 920 | 610 | Hartowana |
| •T13 / T14 / T17 | ||||||||||
| C635 | Ładowarka teleskopowa | 2003 | 2004 | PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 895 | 1145 | Hartowana |
| G1346 | Ładowarka teleskopowa | 2003 | 2004 | PRZÓD 1/4 - LEWE | 0 | 5 | Zielony | 210 | 955 | Hartowana |
| G1347 | Ładowarka teleskopowa | 2003 | 2004 | DRZWI GÓRNA | 7 | 5 | Zielony | 975 | 840 | Hartowana |
| G1348 | Ładowarka teleskopowa | 2003 | 2004 | DRZWI DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 860 | 660 | Hartowana |
| G1349 | Ładowarka teleskopowa | 2003 | 2004 | ZA DRZWIAMI | 7 | 5 | Zielony | 700 | 1525 | Hartowana |
| G1350 | Ładowarka teleskopowa | 2003 | 2004 | TYLNA | 5 | 5 | Zielony | 885 | 630 | Hartowana |
| G1351 | Ładowarka teleskopowa | 2003 | 2004 | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1805 | 780 | Hartowana |
| C636 | Ładowarka teleskopowa | 2003 | 2004 | SKYLITE | 0 | 5.1 | Zielony | 895 | 595 | Laminowana |
| •S45 / S55 / S65 / SL45B / SL55B / SL65B | ||||||||||
| C882 | Ładowacz | 2004 | 2005 | PRZÓD - DRZWI | 0 | 6 | Zielony | 617 | 890 | Hartowana |
Potrzebujesz części? Zadzwoń!
32 700 7676
