| Indeks szyby | Typ maszyny | Początek produkcji | Koniec produkcji | Położenie | Otwory | Grubość mm | Odcień | Szerokość | Wysokość | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •NH75 / NH85 / NH95 | ||||||||||
| C188 | Koparko Ładowarka | 1996 | 2000 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 1330 | 985 | Laminowana |
| G1845 | Koparko Ładowarka | 1996 | 2000 | PRZEDNIA DOLNA - LEWE | 0 | 5 | Zielony | 328 | 545 | Hartowana |
| G1846 | Koparko Ładowarka | 1996 | 2000 | PRZEDNIA DOLNA - PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 328 | 545 | Hartowana |
| G138 | Koparko Ładowarka | 1996 | 2000 | DRZWI GÓRNA | 5 | 5 | Zielony | 800 | 940 | Hartowana |
| G130 | Koparko Ładowarka | 1996 | 2000 | DRZWI DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 745 | 515 | Hartowana |
| G147 | Koparko Ładowarka | 1996 | 2000 | ZA DRZWIAMI | 4 | 6 | Zielony | 855 | 1008 | Hartowana |
| G119 | Koparko Ładowarka | 1996 | 2000 | TYLNA | 2 | 6 | Bezbarwny | 910 | 1245 | Hartowana |
| •555B / 555C / 555D / 575D / 655C / 655D / 675D | ||||||||||
| G2514 | Koparko Ładowarka | - | - | PRZÓD | 0 | 6.8 | Zielony | 1185 | 994 | Laminowana |
| G2517 | Koparko Ładowarka | - | - | DRZWI DOLNA - LEWE | 3 | 5 | Zielony | 880 | 695 | Hartowana |
| G2519 | Koparko Ładowarka | - | - | TYLNA - GÓRNA | 9 | 5 | Zielony | 979 | 827 | Hartowana |
| •TW 10 (3 CYLINDER) / TW 20 (3 CYLINDER) / TW 30 (3 CYLINDER) / WORLDWIDE Q CAB (3 CYLINDER) | ||||||||||
| C216 | Ciągnik | - | - | PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 1160 | 827 | Hartowana |
| •2610 / 3610 / 4110 / 4610 / 5610 / 6610 / 6710 / 7610 (SUPER Q - CAB SERIES 10) | ||||||||||
| C216 | Ciągnik | - | - | PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 1160 | 827 | Hartowana |
| G620 | Ciągnik | - | - | ZA DRZWIAMI | 3 | 4 | Zielony | 625 | 745 | Hartowana |
| G595 | Ciągnik | - | - | TYLNA - ŚRODKOWA | 2 | 4 | Zielony | 1308 | 413 | Hartowana |
Potrzebujesz części? Zadzwoń!
32 700 7676
