| Indeks szyby | Typ maszyny | Początek produkcji | Koniec produkcji | Położenie | Otwory | Grubość mm | Odcień | Szerokość | Wysokość | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •G5-18A | ||||||||||
| G1688 | Ładowarka teleskopowa | - | - | DRZWI GÓRNA - TYŁ | 6 | 6 | Zielony | 515 | 820 | Hartowana |
| G1929 | Ładowarka teleskopowa | - | - | ZA DRZWIAMI | 1 | 6 | Zielony | 370 | 930 | Hartowana |
| •3507 / 3508 / 3509 / 3512 / 3513 / 4007 / 4008 / 4009 / 4012 / 4013 | ||||||||||
| C909 | Ładowarka teleskopowa | - | - | PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 782 | 1300 | Hartowana |
| •3508PS / 3509PS / 3512PS / 3513PS / 4008PS / 4009PS / 4012PS / 4013PS / 4017PS | ||||||||||
| G1518 | Ładowarka teleskopowa | - | - | DRZWI GÓRNA | 6 | 5 | Zielony | 1080 | 880 | Hartowana |
| G1604 | Ładowarka teleskopowa | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 1140 | 560 | Hartowana |
| •3706PS / 3730PS / 4014PS / 4017PS (SERIES 2) | ||||||||||
| G1579 | Ładowarka teleskopowa | - | - | PRZÓD | 0 | 6.8 | Bezbarwny | 770 | 1053 | Laminowana |
| G1576 | Ładowarka teleskopowa | - | - | Dachowa | 0 | 6.8 | Bezbarwny | 770 | 650 | Laminowana |
| G1582 | Ładowarka teleskopowa | - | - | DRZWI GÓRNA | 8 | 5 | Bezbarwny | 965 | 860 | Hartowana |
| G1581 | Ładowarka teleskopowa | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Bezbarwny | 990 | 610 | Hartowana |
| G1578 | Ładowarka teleskopowa | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Bezbarwny | 510 | 1545 | Hartowana |
| G1095 | Ładowarka teleskopowa | - | - | TYLNA | 3 | 5 | Bezbarwny | 742 | 561 | Hartowana |
| •3614RS / 4017RS | ||||||||||
| G2288 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | Dachowa | 0 | 6.8 | Bezbarwny | 764 | 620 | Laminowana |
| G2289 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | PRZÓD | 0 | 6.8 | Bezbarwny | 760 | 1020 | Laminowana |
| G2296 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | DRZWI | 8 | 5 | Bezbarwny | 962 | 875 | Hartowana |
| G2290 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Bezbarwny | 515 | 834 | Hartowana |
| G2291 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | TYLNA | 5 | 5 | Bezbarwny | 760 | 578 | Hartowana |
| G2292 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | PRAWE | 0 | 5 | Bezbarwny | 1600 | 838 | Hartowana |
| •266 LOPRO | ||||||||||
| C942 | Ładowarka teleskopowa | - | - | PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 791 | 1045 | Hartowana |
| G2394 | Ładowarka teleskopowa | - | - | DRZWI GÓRNA | 6 | 5 | Zielony | 1078 | 778 | Hartowana |
| G1604 | Ładowarka teleskopowa | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 1140 | 560 | Hartowana |
| G2396 | Ładowarka teleskopowa | - | - | TYLNA | 5 | 5 | Bezbarwny | 803 | 520 | Hartowana |
| G2395 | Ładowarka teleskopowa | - | - | PRAWE - PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 1167 | 862 | Hartowana |
Potrzebujesz części? Zadzwoń!
32 700 7676
