| Indeks szyby | Typ maszyny | Początek produkcji | Koniec produkcji | Położenie | Otwory | Grubość mm | Odcień | Szerokość | Wysokość | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •P26.6 / P27.9 / P28.7 / P28.9 / P30.7 / P32.12 / P35.11 / P35.13 / P35.7 / P35.9 / P40.16 / P40.21 / P40.8 / P60.10 / P60.6 (EV / EVS / EVT CABS) | ||||||||||
| G56A | Ładowarka teleskopowa | 1994 | 2002 | PRZÓD | 6 | 5 | BRONZE | 825 | 955 | Hartowana |
| G88 | Ładowarka teleskopowa | 1994 | 2002 | ZA DRZWIAMI | 1 | 5 | BRONZE | 510 | 1000 | Hartowana |
| G76 | Ładowarka teleskopowa | 1994 | 2002 | TYLNA - OPTION | 2 | 5 | BRONZE | 827 | 687 | Hartowana |
| •ROTO 30.13EV / ROTO 30.16EV / ROTO 40.18EV / ROTO 40.18EVS / ROTO 40.21EVS / ROTO 40.21TJ / ROTO 50.16EVS | ||||||||||
| G56A | Ładowarka teleskopowa | 1994 | 2002 | PRZÓD | 6 | 5 | BRONZE | 825 | 955 | Hartowana |
| G88 | Ładowarka teleskopowa | 1994 | 2002 | ZA DRZWIAMI | 1 | 5 | BRONZE | 510 | 1000 | Hartowana |
| G76 | Ładowarka teleskopowa | 1994 | 2002 | TYLNA - OPTION | 2 | 5 | BRONZE | 827 | 687 | Hartowana |
| •P28.7 / P28.9 / P30.7 / P30.9 / P35.12 / P35.13 / P35.7 / P40.14 / P40.16 / P40.8 / P40.9 / P60.10 / P101.10 (K SERIES) | ||||||||||
| G623 | Ładowarka teleskopowa | 2002 | 2006 | DRZWI | 7 | 8 | Zielony | 1070 | 1010 | Hartowana |
| G859 | Ładowarka teleskopowa | 2002 | 2006 | Dachowa | 2 | 4 | Zielony | 830 | 450 | Hartowana |
| G879 | Ładowarka teleskopowa | 2002 | 2006 | TYLNA - OTWIERANA | 9 | 5 | Zielony | 875 | 520 | Hartowana |
| •ROTO 30.16K / ROTO 33.13K / ROTO 33.16KS / ROTO 45.19KSC / ROTO 45.21KSC / ROTO 45.21KTJ / ROTO 50.10KS / ROTO 50.16KSC (K SERIES) | ||||||||||
| G623 | Ładowarka teleskopowa | 2002 | 2006 | DRZWI | 7 | 8 | Zielony | 1070 | 1010 | Hartowana |
| G859 | Ładowarka teleskopowa | 2002 | 2006 | Dachowa | 2 | 4 | Zielony | 830 | 450 | Hartowana |
| G879 | Ładowarka teleskopowa | 2002 | 2006 | TYLNA - OTWIERANA | 9 | 5 | Zielony | 875 | 520 | Hartowana |
| •P25.6 / P32.6 / P34.10 / P34.7 / P36.10 / P36.7 / P37.12 / P38.10 / P38.12 / P38.13 / P40.17 / P72.10 (PANORAMIC SERIES) | ||||||||||
| G1234 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | Dachowa | 6 | 5 | Zielony | 840 | 535 | Hartowana |
| G1233 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | PRZÓD | 1 | 5 | Zielony | 885 | 965 | Hartowana |
| G1211 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | DRZWI GÓRNA | 7 | 5 | Zielony | 835 | 790 | Hartowana |
| G2010 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | DRZWI GÓRNA | 7 | 8 | Zielony | 850 | 798 | Hartowana |
| G1196 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | DRZWI DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 820 | 430 | Hartowana |
| G1232 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | ZA DRZWIAMI | 1 | 5 | Zielony | 610 | 1435 | Hartowana |
| G1236 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | TYLNA - PRAWE | 4 | 5 | Zielony | 245 | 640 | Hartowana |
| G1235 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | TYLNA - LEWE | 1 | 5 | Zielony | 640 | 690 | Hartowana |
| G1231 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1550 | 780 | Hartowana |
| •ROTO 38.16 / ROTO 38.16S / ROTO 40.18S / ROTO 40.25MCSS / ROTO 40.26MCSS / ROTO 40.30MCSS / ROTO 45.19MCSS / ROTO 45.21 / ROTO 45.21MCSS / ROTO 50.10S / ROTO 60.24MCSS | ||||||||||
| G1234 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | Dachowa | 6 | 5 | Zielony | 840 | 535 | Hartowana |
| G1233 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | PRZÓD | 1 | 5 | Zielony | 885 | 965 | Hartowana |
| G1211 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | DRZWI GÓRNA | 7 | 5 | Zielony | 835 | 790 | Hartowana |
| G2010 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | DRZWI GÓRNA | 7 | 8 | Zielony | 850 | 798 | Hartowana |
| G1196 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | DRZWI DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 820 | 430 | Hartowana |
| G1232 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | ZA DRZWIAMI | 1 | 5 | Zielony | 610 | 1435 | Hartowana |
| G1236 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | TYLNA - PRAWE | 4 | 5 | Zielony | 245 | 640 | Hartowana |
| G1235 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | TYLNA - LEWE | 1 | 5 | Zielony | 640 | 690 | Hartowana |
| G1231 | Ładowarka teleskopowa | 2006 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1550 | 780 | Hartowana |
| •P27.6 / P35.11TT / TF30.9 / TF65.9 | ||||||||||
| C945 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | PRZÓD | 0 | 6 | Zielony | 883 | 1430 | Hartowana |
| G2406 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | DRZWI GÓRNA | 7 | 8 | Bezbarwny | 863 | 810 | Hartowana |
| G2828 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | DRZWI DOLNA | 12 | 8 | Bezbarwny | 744 | 710 | Hartowana |
| G2829 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | ZA DRZWIAMI | 2 | 6 | Bezbarwny | 658 | 1447 | Hartowana |
| G2409 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | TYLNA - LEWE | 1 | 6 | Zielony | 652 | 569 | Hartowana |
| G2410 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | TYLNA - PRAWE | 6 | 6 | Zielony | 227 | 569 | Hartowana |
| G2408 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1762 | 764 | Hartowana |
| G3071 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | PRAWE - PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 1066 | 763 | Hartowana |
| G3072 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | PRAWE - TYŁ | 0 | 5 | Zielony | 725 | 755 | Hartowana |
| •P38.10 / TF38.10 / MF40.7CS / MF40.9CS / MF42.7CS / MF50.8CS | ||||||||||
| C945 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | PRZÓD | 0 | 6 | Zielony | 883 | 1430 | Hartowana |
| G2404 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | DRZWI GÓRNA | 7 | 8 | Bezbarwny | 863 | 810 | Hartowana |
| G2405 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | DRZWI DOLNA | 6 | 8 | Bezbarwny | 750 | 650 | Hartowana |
| G2440 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | ZA DRZWIAMI | 2 | 6 | Bezbarwny | 658 | 1447 | Hartowana |
| G2409 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | TYLNA - LEWE | 1 | 6 | Zielony | 652 | 569 | Hartowana |
| G2410 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | TYLNA - PRAWE | 6 | 6 | Zielony | 227 | 569 | Hartowana |
| G2408 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1762 | 764 | Hartowana |
| •P30.10 / P33.7 / TF33.7 / P40.13 / TF42.7 / TF45.11 / TF45.2 / TF50.80 / P72.10EE | ||||||||||
| C945 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | PRZÓD | 0 | 6 | Zielony | 883 | 1430 | Hartowana |
| G2406 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | DRZWI GÓRNA | 7 | 8 | Bezbarwny | 863 | 810 | Hartowana |
| G2405 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | DRZWI DOLNA | 6 | 8 | Bezbarwny | 750 | 650 | Hartowana |
| G2828 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | DRZWI DOLNA | 12 | 8 | Bezbarwny | 744 | 710 | Hartowana |
| G2407 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | ZA DRZWIAMI | 2 | 6 | Zielony | 658 | 1447 | Hartowana |
| G2409 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | TYLNA - LEWE | 1 | 6 | Zielony | 652 | 569 | Hartowana |
| G2410 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | TYLNA - PRAWE | 6 | 6 | Zielony | 227 | 569 | Hartowana |
| G2408 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1762 | 764 | Hartowana |
| •P35.7 / TF33.9 / TF35.7 | ||||||||||
| C945 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | PRZÓD | 0 | 6 | Zielony | 883 | 1430 | Hartowana |
| G2406 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | DRZWI GÓRNA | 7 | 8 | Bezbarwny | 863 | 810 | Hartowana |
| G2405 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | DRZWI DOLNA | 6 | 8 | Bezbarwny | 750 | 650 | Hartowana |
| G2407 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | ZA DRZWIAMI | 2 | 6 | Zielony | 658 | 1447 | Hartowana |
| G2409 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | TYLNA - LEWE | 1 | 6 | Zielony | 652 | 569 | Hartowana |
| G2410 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | TYLNA - PRAWE | 6 | 6 | Zielony | 227 | 569 | Hartowana |
| G2408 | Ładowarka teleskopowa | 2014 | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1762 | 764 | Hartowana |
| •ROTO 50.35 / 50.31S | ||||||||||
| C945 | Ładowarka teleskopowa | 2018 | → | PRZÓD | 0 | 6 | Zielony | 883 | 1430 | Hartowana |
| G3151 | Ładowarka teleskopowa | 2018 | → | DRZWI GÓRNA | 7 | 8 | Bezbarwny | 865 | 825 | Hartowana |
| G3152 | Ładowarka teleskopowa | 2018 | → | DRZWI DOLNA | 12 | 8 | Bezbarwny | 755 | 713 | Hartowana |
| G2409 | Ładowarka teleskopowa | 2018 | → | TYLNA - LEWE | 1 | 6 | Zielony | 652 | 569 | Hartowana |
| G2410 | Ładowarka teleskopowa | 2018 | → | TYLNA - PRAWE | 6 | 6 | Zielony | 227 | 569 | Hartowana |
| G3071 | Ładowarka teleskopowa | 2018 | → | PRAWE - PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 1066 | 763 | Hartowana |
| G3072 | Ładowarka teleskopowa | 2018 | → | PRAWE - TYŁ | 0 | 5 | Zielony | 725 | 755 | Hartowana |
| •P120.10 | ||||||||||
| C945 | Ładowarka teleskopowa | 2018 | → | PRZÓD | 0 | 6 | Zielony | 883 | 1430 | Hartowana |
| G3151 | Ładowarka teleskopowa | 2018 | → | DRZWI GÓRNA | 7 | 8 | Bezbarwny | 865 | 825 | Hartowana |
| G3152 | Ładowarka teleskopowa | 2018 | → | DRZWI DOLNA | 12 | 8 | Bezbarwny | 755 | 713 | Hartowana |
| G2409 | Ładowarka teleskopowa | 2018 | → | TYLNA - LEWE | 1 | 6 | Zielony | 652 | 569 | Hartowana |
| G2410 | Ładowarka teleskopowa | 2018 | → | TYLNA - PRAWE | 6 | 6 | Zielony | 227 | 569 | Hartowana |
| G3071 | Ładowarka teleskopowa | 2018 | → | PRAWE - PRZÓD | 0 | 5 | Zielony | 1066 | 763 | Hartowana |
| G3072 | Ładowarka teleskopowa | 2018 | → | PRAWE - TYŁ | 0 | 5 | Zielony | 725 | 755 | Hartowana |
Potrzebujesz części? Zadzwoń!
32 700 7676
