| Indeks szyby | Typ maszyny | Początek produkcji | Koniec produkcji | Położenie | Otwory | Grubość mm | Odcień | Szerokość | Wysokość | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •MST-2200VD | ||||||||||
| G1658 | Wozidło | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 840 | 1025 | Laminowana |
| C354 | Wozidło | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 831 | 403 | Hartowana |
| G467 | Wozidło | - | - | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 535 | 810 | Hartowana |
| G468 | Wozidło | - | - | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 440 | 810 | Hartowana |
| G496 | Wozidło | - | - | DRZWI DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 885 | 500 | Hartowana |
| G527 | Wozidło | - | - | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1400 | 1340 | Hartowana |
| •MST-2200VDR | ||||||||||
| G1825 | Wozidło | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5.96 | Zielony | 841 | 1105 | Laminowana |
| G1826 | Wozidło | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 802 | 462 | Hartowana |
| G1927 | Wozidło | - | - | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 530 | 798 | Hartowana |
| G1928 | Wozidło | - | - | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 443 | 798 | Hartowana |
| G2343 | Wozidło | - | - | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 530 | 792 | Hartowana |
| G2344 | Wozidło | - | - | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 440 | 792 | Hartowana |
| G1827 | Wozidło | - | - | DRZWI DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 866 | 617 | Hartowana |
| G1872 | Wozidło | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 443 | 1318 | Hartowana |
| G1953 | Wozidło | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 770 | 490 | Hartowana |
| G1864 | Wozidło | - | - | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1510 | 1353 | Hartowana |
Potrzebujesz części? Zadzwoń!
32 700 7676
