| Indeks szyby | Typ maszyny | Początek produkcji | Koniec produkcji | Położenie | Otwory | Grubość mm | Odcień | Szerokość | Wysokość | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •RH1.16 / RH1.18 | ||||||||||
| G1925 | Minikoparka | 2004 | 2005 | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 795 | 800 | Hartowana |
| G1296 | Minikoparka | 2004 | 2005 | DRZWI | 9 | 5 | Zielony | 615 | 1575 | Hartowana |
| G1362 | Minikoparka | 2004 | 2005 | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 425 | 935 | Hartowana |
| C420 | Minikoparka | 2004 | 2005 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 915 | 935 | Hartowana |
| •RH1.22SR / RH1.25SR / RH1.30SR / RH1.35SR / RH1.40SR / RH1.45SR | ||||||||||
| C618 | Minikoparka | 2004 | 2005 | PRZEDNIA GÓRNA | 4 | 5 | Zielony | 645 | 950 | Hartowana |
| G1251 | Minikoparka | 2004 | 2005 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 650 | 450 | Hartowana |
| C595 | Minikoparka | 2004 | 2005 | DRZWI GÓRNA | 0 | 4 | Zielony | 720 | 810 | Hartowana |
| C594 | Minikoparka | 2004 | 2005 | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 720 | 510 | Hartowana |
| C641 | Minikoparka | 2004 | 2005 | ZA DRZWIAMI | 2 | 4 | Zielony | 415 | 815 | Hartowana |
| C613 | Minikoparka | 2004 | 2005 | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 700 | 850 | Hartowana |
| G1221 | Minikoparka | 2004 | 2005 | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 535 | 845 | Hartowana |
| G1222 | Minikoparka | 2004 | 2005 | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 460 | 845 | Hartowana |
| •RH1.17 / RH1.29 / RH1.35 / RH1.48 | ||||||||||
| G511 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA - LEWE | 0 | 4 | Zielony | 565 | 700 | Hartowana |
| G511RH | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA - PRAWE | 0 | 4 | Zielony | 565 | 700 | Hartowana |
| G504 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 590 | 735 | Hartowana |
| G512 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 475 | 905 | Hartowana |
| •RH/MH 4 - 20 PLUS SERIES | ||||||||||
| G731 | Koparka | - | - | PRZÓD | 8 | 6 | Bezbarwny | 853 | 1033 | Hartowana |
| •.5 / .22 | ||||||||||
| C446 | Koparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 785 | 995 | Laminowana |
| •RH45 / RH65 | ||||||||||
| G518 | Koparka | - | - | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 4 | Zielony | 430 | 1150 | Hartowana |
| G517 | Koparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 410 | 1185 | Hartowana |
| G516 | Koparka | - | - | TYLNA | 0 | 4 | Zielony | 810 | 695 | Hartowana |
| G526 | Koparka | - | - | PRAWE | 0 | 4 | Zielony | 1295 | 1070 | Hartowana |
| •MH PLUS (SERIAL NUMBER 920001 TO 920500) / MH CITY (SERIAL NUMBER 932001 TO 932500) / MH5.6 (SERIAL NUMBER 930001 TO 930500) | ||||||||||
| C694 | Koparka kołowa | 2003 | 2006 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5.8 | Zielony | 782 | 1044 | Laminowana |
| C695 | Koparka kołowa | 2003 | 2006 | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 768 | 467 | Hartowana |
| •L5.5 / L6.5 / L8.5 / L10.5 | ||||||||||
| C693 | Ładowarka kołowa | - | 2005 | PRZÓD | 0 | 6.8 | Zielony | 1482 | 1162 | Laminowana |
| G1976 | Ładowarka kołowa | - | 2005 | DRZWI LEWA | 4 | 5 | Zielony | 684 | 1396 | Hartowana |
| G2696 | Ładowarka kołowa | - | 2005 | DRZWI LEWA | 7 | 5 | Zielony | 697 | 1461 | Hartowana |
| C823 | Ładowarka kołowa | - | 2005 | TYLNA | 0 | 6 | Zielony | 1250 | 939 | Hartowana |
Potrzebujesz części? Zadzwoń!
32 700 7676
