| Indeks szyby | Typ maszyny | Początek produkcji | Koniec produkcji | Położenie | Otwory | Grubość mm | Odcień | Szerokość | Wysokość | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •SY18C | ||||||||||
| C1121 | Minikoparka | - | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 785 | 888 | Hartowana |
| C1122 | Minikoparka | - | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 775 | 521 | Hartowana |
| G3038 | Minikoparka | - | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 451 | 502 | Hartowana |
| C1119 | Minikoparka | - | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 847 | 828 | Hartowana |
| •SY50U | ||||||||||
| C1123 | Minikoparka | - | → | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Zielony | 732 | 827 | Hartowana |
| C1120 | Minikoparka | - | → | PRZEDNIA DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 775 | 521 | Hartowana |
| •SY75 | ||||||||||
| G2887 | Koparka | - | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 824 | 877 | Laminowana |
| G2896 | Koparka | - | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6.8 | Zielony | 830 | 495 | Laminowana |
| G2897 | Koparka | - | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 698 | 645 | Hartowana |
| •SY135 | ||||||||||
| G2892 | Koparka | - | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.4 | Zielony | 819 | 1010 | Laminowana |
| G2893 | Koparka | - | → | PRZEDNIA DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 834 | 454 | Hartowana |
| G2894 | Koparka | - | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 860 | 647 | Hartowana |
| G2895 | Koparka | - | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1517 | 997 | Hartowana |
| •SY215 / SY235 / SY335 | ||||||||||
| G2888 | Koparka | - | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 815 | 1005 | Hartowana |
| G2896 | Koparka | - | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6.8 | Zielony | 830 | 495 | Laminowana |
| G2890 | Koparka | - | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 850 | 628 | Hartowana |
| G2891 | Koparka | - | → | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1545 | 1125 | Hartowana |
Potrzebujesz części? Zadzwoń!
32 700 7676
