| Indeks szyby | Typ maszyny | Początek produkcji | Koniec produkcji | Położenie | Otwory | Grubość mm | Odcień | Szerokość | Wysokość | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •SF65 | ||||||||||
| C724A | Palownica | - | - | PRZÓD - ONE PIECE - DEMOLITION CAB | 0 | 9.5 | Zielony | 835 | 1565 | Laminowana |
| G1519 | Palownica | - | - | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 515 | 800 | Hartowana |
| G1520 | Palownica | - | - | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 315 | 800 | Hartowana |
| G467 | Palownica | - | - | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 535 | 810 | Hartowana |
| G468 | Palownica | - | - | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 440 | 810 | Hartowana |
| G496 | Palownica | - | - | DRZWI DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 885 | 500 | Hartowana |
| G1863 | Palownica | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 350 | 1000 | Hartowana |
| G1865 | Palownica | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 810 | 582 | Hartowana |
| G1575 | Palownica | - | - | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1340 | 1390 | Hartowana |
| •SR80C | ||||||||||
| G1825 | Palownica | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 5.96 | Zielony | 841 | 1105 | Laminowana |
| G1826 | Palownica | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 802 | 462 | Hartowana |
| G1927 | Palownica | - | - | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 530 | 798 | Hartowana |
| G1928 | Palownica | - | - | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 443 | 798 | Hartowana |
| G1827 | Palownica | - | - | DRZWI DOLNA | 2 | 5 | Zielony | 866 | 617 | Hartowana |
| G1872 | Palownica | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 443 | 1318 | Hartowana |
| G1953 | Palownica | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 770 | 490 | Hartowana |
| G1864 | Palownica | - | - | PRAWE | 0 | 5 | Zielony | 1510 | 1353 | Hartowana |
Potrzebujesz części? Zadzwoń!
32 700 7676
