| Indeks szyby | Typ maszyny | Początek produkcji | Koniec produkcji | Położenie | Otwory | Grubość mm | Odcień | Szerokość | Wysokość | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •6 TONNE / 9 TONNE | ||||||||||
| C1103 | Wozidło | 2018 | → | PRZÓD | 0 | 6.8 | Zielony | 1057 | 710 | Laminowana |
| G2992 | Wozidło | 2018 | → | DRZWI GÓRNA - LEWE - ENCAPSULATED | 4 | 5 | Zielony | 795 | 815 | Hartowana |
| G2993 | Wozidło | 2018 | → | DRZWI DOLNA - LEWE - ENCAPSULATED | 5 | 5 | Zielony | 745 | 705 | Hartowana |
| G2994 | Wozidło | 2018 | → | ZA DRZWIAMI - LEWE - ENCAPSULATED | 4 | 5 | Zielony | 536 | 844 | Hartowana |
| G2997 | Wozidło | 2018 | → | DRZWI GÓRNA - PRAWE - ENCAPSULATED | 4 | 5 | Zielony | 795 | 815 | Hartowana |
| G2998 | Wozidło | 2018 | → | DRZWI DOLNA - PRAWE - ENCAPSULATED | 5 | 5 | Zielony | 745 | 705 | Hartowana |
| G2995 | Wozidło | 2018 | → | ZA DRZWIAMI - PRAWE - ENCAPSULATED | 4 | 5 | Zielony | 536 | 844 | Hartowana |
| G2996 | Wozidło | 2018 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 1059 | 602 | Hartowana |
Potrzebujesz części? Zadzwoń!
32 700 7676
