| Indeks szyby | Typ maszyny | Początek produkcji | Koniec produkcji | Położenie | Otwory | Grubość mm | Odcień | Szerokość | Wysokość | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •EC15 / EC15 XR / EC20 / EC20 XT / EC20 XTV / EC25 / EC30 | ||||||||||
| G60A | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 4 | Bezbarwny | 810 | 810 | Hartowana |
| G316 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 2 | 4 | Bezbarwny | 870 | 412 | Hartowana |
| G416 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA | 0 | 4 | Bezbarwny | 560 | 955 | Hartowana |
| G415 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Bezbarwny | 560 | 475 | Hartowana |
| G1718 | Minikoparka | - | - | DRZWI | 1 | 5 | Bezbarwny | 545 | 1390 | Hartowana |
| G414 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Bezbarwny | 395 | 835 | Hartowana |
| G409 | Minikoparka | - | - | Dachowa | 2 | 4 | Bezbarwny | 860 | 220 | Hartowana |
| G413 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 4 | Bezbarwny | 610 | 870 | Hartowana |
| G407 | Minikoparka | - | - | PRAWE - DOLNA 1/4 | 0 | 4 | Bezbarwny | 1060 | 315 | Hartowana |
| G317 | Minikoparka | - | - | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Bezbarwny | 500 | 635 | Hartowana |
| G318 | Minikoparka | - | - | PRAWE - TYŁ - z osprzętem | 0 | 5 | Bezbarwny | 495 | 640 | Hartowana |
| •EC15B / EC15B XR / EC15B XT / EC15B XTV / EC20B / EC20B XT / EC250B XTV / EC25B / EC30B | ||||||||||
| G913 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 4 | Bezbarwny | 805 | 810 | Hartowana |
| G316 | Minikoparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 2 | 4 | Bezbarwny | 870 | 412 | Hartowana |
| G416 | Minikoparka | - | - | DRZWI GÓRNA | 0 | 4 | Bezbarwny | 560 | 955 | Hartowana |
| G415 | Minikoparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Bezbarwny | 560 | 475 | Hartowana |
| G1718 | Minikoparka | - | - | DRZWI | 1 | 5 | Bezbarwny | 545 | 1390 | Hartowana |
| G414 | Minikoparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Bezbarwny | 395 | 835 | Hartowana |
| G409 | Minikoparka | - | - | Dachowa | 2 | 4 | Bezbarwny | 860 | 220 | Hartowana |
| G413 | Minikoparka | - | - | TYLNA | 0 | 4 | Bezbarwny | 610 | 870 | Hartowana |
| G407 | Minikoparka | - | - | PRAWE - DOLNA 1/4 | 0 | 4 | Bezbarwny | 1060 | 315 | Hartowana |
| G914 | Minikoparka | - | - | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Bezbarwny | 495 | 635 | Hartowana |
| G915 | Minikoparka | - | - | PRAWE - TYŁ - z osprzętem | 0 | 5 | Bezbarwny | 490 | 635 | Hartowana |
| •EC15C / EC17C / EC18C / EC20C | ||||||||||
| G1763 | Minikoparka | 2009 | 2015 | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Zielony | 810 | 820 | Hartowana |
| G1764 | Minikoparka | 2009 | 2015 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 868 | 500 | Hartowana |
| G1933 | Minikoparka | 2009 | 2015 | DRZWI | 1 | 5 | Zielony | 480 | 1410 | Hartowana |
| G2734 | Minikoparka | 2009 | 2015 | DRZWI GÓRNA | 1 | 4 | Zielony | 496 | 860 | Hartowana |
| G2735 | Minikoparka | 2009 | 2015 | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 485 | 592 | Hartowana |
| G1798 | Minikoparka | 2009 | 2015 | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 458 | 800 | Hartowana |
| G1799 | Minikoparka | 2009 | 2015 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 802 | 810 | Hartowana |
| G1765 | Minikoparka | 2009 | 2015 | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 4 | Zielony | 530 | 700 | Hartowana |
| G2141 | Minikoparka | 2009 | 2015 | PRAWE - z osprzętem | 7 | 5 | Zielony | 1120 | 1090 | Hartowana |
| •EC27C / EC35C / ECR48C | ||||||||||
| G1241 | Minikoparka | 2008 | 2015 | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Zielony | 815 | 730 | Hartowana |
| G1242 | Minikoparka | 2008 | 2015 | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 795 | 482 | Hartowana |
| G2302 | Minikoparka | 2008 | 2015 | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 795 | 482 | Hartowana |
| C625 | Minikoparka | 2008 | 2015 | Dachowa | 0 | 6.8 | Zielony | 835 | 295 | Laminowana |
| G1243 | Minikoparka | 2008 | 2015 | DRZWI | 1 | 5 | Zielony | 575 | 1415 | Hartowana |
| C604 | Minikoparka | 2008 | 2015 | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 600 | 800 | Hartowana |
| C605 | Minikoparka | 2008 | 2015 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 710 | 820 | Hartowana |
| G1245 | Minikoparka | 2008 | 2015 | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 610 | 695 | Hartowana |
| G1244 | Minikoparka | 2008 | 2015 | PRAWE - z osprzętem | 3 | 5 | Zielony | 1280 | 1100 | Hartowana |
| •EC15D / EC18D / EC20D / EC27D | ||||||||||
| G1763 | Minikoparka | 2013 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Zielony | 810 | 820 | Hartowana |
| G1764 | Minikoparka | 2013 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 868 | 500 | Hartowana |
| G1933 | Minikoparka | 2013 | → | DRZWI | 1 | 5 | Zielony | 480 | 1410 | Hartowana |
| G2734 | Minikoparka | 2013 | → | DRZWI GÓRNA | 1 | 4 | Zielony | 496 | 860 | Hartowana |
| G2735 | Minikoparka | 2013 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 485 | 592 | Hartowana |
| G1798 | Minikoparka | 2013 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 458 | 800 | Hartowana |
| G1799 | Minikoparka | 2013 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 802 | 810 | Hartowana |
| G2841 | Minikoparka | 2013 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 806 | 814 | Hartowana |
| G1765 | Minikoparka | 2013 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 4 | Zielony | 530 | 700 | Hartowana |
| G2141 | Minikoparka | 2013 | → | PRAWE - z osprzętem | 7 | 5 | Zielony | 1120 | 1090 | Hartowana |
| •EC15D / EC18D / EC20D / EC27D | ||||||||||
| C1066 | Minikoparka | 2015 | 2018 | Dachowa | 0 | 4.8 | BRONZE | 875 | 292 | Laminowana |
| G2856 | Minikoparka | 2015 | 2018 | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Zielony | 802 | 787 | Hartowana |
| G2857 | Minikoparka | 2015 | 2018 | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 792 | 511 | Hartowana |
| G2734 | Minikoparka | 2015 | 2018 | DRZWI GÓRNA | 1 | 4 | Zielony | 496 | 860 | Hartowana |
| G2735 | Minikoparka | 2015 | 2018 | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 485 | 592 | Hartowana |
| G2858 | Minikoparka | 2015 | 2018 | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 457 | 810 | Hartowana |
| G2841 | Minikoparka | 2015 | 2018 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 806 | 814 | Hartowana |
| G2860 | Minikoparka | 2015 | 2018 | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 4 | Zielony | 522 | 700 | Hartowana |
| G2859 | Minikoparka | 2015 | 2018 | PRAWE - z osprzętem | 3 | 5 | Zielony | 1100 | 1092 | Hartowana |
| •EC35D | ||||||||||
| G2273 | Minikoparka | 2014 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Zielony | 810 | 729 | Hartowana |
| G1242 | Minikoparka | 2014 | → | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 795 | 482 | Hartowana |
| G2302 | Minikoparka | 2014 | → | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 795 | 482 | Hartowana |
| G1243 | Minikoparka | 2014 | → | DRZWI | 1 | 5 | Zielony | 575 | 1415 | Hartowana |
| C604 | Minikoparka | 2014 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 600 | 800 | Hartowana |
| C605 | Minikoparka | 2014 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 710 | 820 | Hartowana |
| G2274 | Minikoparka | 2014 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 4 | Zielony | 635 | 690 | Hartowana |
| •ECR 25D | ||||||||||
| C1066 | Minikoparka | 2013 | → | Dachowa | 0 | 4.8 | BRONZE | 875 | 292 | Laminowana |
| G1763 | Minikoparka | 2013 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Zielony | 810 | 820 | Hartowana |
| G2856 | Minikoparka | 2013 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Zielony | 802 | 787 | Hartowana |
| G1764 | Minikoparka | 2013 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 868 | 500 | Hartowana |
| G2857 | Minikoparka | 2013 | → | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 792 | 511 | Hartowana |
| G1933 | Minikoparka | 2013 | → | DRZWI | 1 | 5 | Zielony | 480 | 1410 | Hartowana |
| G2734 | Minikoparka | 2013 | → | DRZWI GÓRNA | 1 | 4 | Zielony | 496 | 860 | Hartowana |
| G2735 | Minikoparka | 2013 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 485 | 592 | Hartowana |
| G1798 | Minikoparka | 2013 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 458 | 800 | Hartowana |
| G2858 | Minikoparka | 2013 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 457 | 810 | Hartowana |
| G1799 | Minikoparka | 2013 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 802 | 810 | Hartowana |
| G2841 | Minikoparka | 2013 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 806 | 814 | Hartowana |
| G1765 | Minikoparka | 2013 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 4 | Zielony | 530 | 700 | Hartowana |
| G2860 | Minikoparka | 2013 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 4 | Zielony | 522 | 700 | Hartowana |
| G2141 | Minikoparka | 2013 | → | PRAWE - z osprzętem | 7 | 5 | Zielony | 1120 | 1090 | Hartowana |
| G2859 | Minikoparka | 2013 | → | PRAWE - z osprzętem | 3 | 5 | Zielony | 1100 | 1092 | Hartowana |
| •ECR 35D / ECR 40D / ECR 50D | ||||||||||
| G2273 | Minikoparka | 2014 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Zielony | 810 | 729 | Hartowana |
| G1242 | Minikoparka | 2014 | → | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 795 | 482 | Hartowana |
| G2302 | Minikoparka | 2014 | → | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 795 | 482 | Hartowana |
| G1243 | Minikoparka | 2014 | → | DRZWI | 1 | 5 | Zielony | 575 | 1415 | Hartowana |
| C604 | Minikoparka | 2014 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 600 | 800 | Hartowana |
| C605 | Minikoparka | 2014 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 710 | 820 | Hartowana |
| G2274 | Minikoparka | 2014 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 4 | Zielony | 635 | 690 | Hartowana |
| •ECR 58D / ECR 88D | ||||||||||
| G2160 | Minikoparka | 2013 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.1 | Zielony | 854 | 781 | Laminowana |
| G2161 | Minikoparka | 2013 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 854 | 520 | Hartowana |
| G1946 | Minikoparka | 2013 | → | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 570 | 865 | Hartowana |
| G1947 | Minikoparka | 2013 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 590 | 370 | Hartowana |
| G2162 | Minikoparka | 2013 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 661 | 937 | Hartowana |
| G2163 | Minikoparka | 2013 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 612 | 623 | Hartowana |
| G2164 | Minikoparka | 2013 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 620 | 701 | Hartowana |
| G2165 | Minikoparka | 2013 | → | PRAWE - TYŁ - z osprzętem | 1 | 5 | Zielony | 620 | 701 | Hartowana |
| G2166 | Minikoparka | 2013 | → | PRAWE - DOLNA 1/4 | 0 | 5 | Zielony | 1176 | 157 | Hartowana |
| •EC15E / EC18E / EC20E | ||||||||||
| G1763 | Minikoparka | 2018 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Zielony | 810 | 820 | Hartowana |
| G1764 | Minikoparka | 2018 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 868 | 500 | Hartowana |
| G1933 | Minikoparka | 2018 | → | DRZWI | 1 | 5 | Zielony | 480 | 1410 | Hartowana |
| G2734 | Minikoparka | 2018 | → | DRZWI GÓRNA | 1 | 4 | Zielony | 496 | 860 | Hartowana |
| G2735 | Minikoparka | 2018 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 485 | 592 | Hartowana |
| G1798 | Minikoparka | 2018 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 458 | 800 | Hartowana |
| G1799 | Minikoparka | 2018 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 802 | 810 | Hartowana |
| G1765 | Minikoparka | 2018 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 4 | Zielony | 530 | 700 | Hartowana |
| G2141 | Minikoparka | 2018 | → | PRAWE - z osprzętem | 7 | 5 | Zielony | 1120 | 1090 | Hartowana |
| •EC15E / EC18E / EC20E | ||||||||||
| C1066 | Minikoparka | 2018 | → | Dachowa | 0 | 4.8 | BRONZE | 875 | 292 | Laminowana |
| G2856 | Minikoparka | 2018 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Zielony | 802 | 787 | Hartowana |
| G2857 | Minikoparka | 2018 | → | PRZEDNIA DOLNA | 4 | 5 | Zielony | 792 | 511 | Hartowana |
| G2734 | Minikoparka | 2018 | → | DRZWI GÓRNA | 1 | 4 | Zielony | 496 | 860 | Hartowana |
| G2735 | Minikoparka | 2018 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Zielony | 485 | 592 | Hartowana |
| G2858 | Minikoparka | 2018 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 4 | Zielony | 457 | 810 | Hartowana |
| G2841 | Minikoparka | 2018 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 806 | 814 | Hartowana |
| G2860 | Minikoparka | 2018 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 4 | Zielony | 522 | 700 | Hartowana |
| G2859 | Minikoparka | 2018 | → | PRAWE - z osprzętem | 3 | 5 | Zielony | 1100 | 1092 | Hartowana |
| •EC35 / EC45 | ||||||||||
| C215 | Minikoparka | 2000 | 2007 | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 4 | Bezbarwny | 830 | 867 | Hartowana |
| G315 | Minikoparka | 2000 | 2007 | PRZEDNIA DOLNA | 2 | 5 | Bezbarwny | 845 | 415 | Hartowana |
| G412 | Minikoparka | 2000 | 2007 | DRZWI GÓRNA | 0 | 4 | Bezbarwny | 580 | 990 | Hartowana |
| G417 | Minikoparka | 2000 | 2007 | DRZWI DOLNA | 0 | 4 | Bezbarwny | 540 | 580 | Hartowana |
| G411 | Minikoparka | 2000 | 2007 | TYLNA | 0 | 5 | Bezbarwny | 888 | 675 | Hartowana |
| G314 | Minikoparka | 2000 | 2007 | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 4 | Bezbarwny | 482 | 665 | Hartowana |
| •EC50 / EC50 VV / EC70 / EC70 VV | ||||||||||
| C128 | Minikoparka | 2000 | 2004 | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Bezbarwny | 791 | 873 | Hartowana |
| •EW50 / EW50 VV / EW70 / EW70 VV | ||||||||||
| C128 | Koparka kołowa | 2000 | 2004 | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 5 | Bezbarwny | 791 | 873 | Hartowana |
| •EC55 / EC55B PRO | ||||||||||
| C355 | Minikoparka | 2001 | 2008 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 800 | 840 | Laminowana |
| C357 | Minikoparka | 2001 | 2008 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6.8 | Zielony | 870 | 483 | Laminowana |
| C356 | Minikoparka | 2001 | 2008 | Dachowa | 0 | 6.8 | Zielony | 835 | 240 | Laminowana |
| G454 | Minikoparka | 2001 | 2008 | DRZWI | 0 | 5 | Zielony | 605 | 1145 | Hartowana |
| G450 | Minikoparka | 2001 | 2008 | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 320 | 795 | Hartowana |
| G451 | Minikoparka | 2001 | 2008 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 770 | 598 | Hartowana |
| G452 | Minikoparka | 2001 | 2008 | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 620 | 720 | Hartowana |
| G453 | Minikoparka | 2001 | 2008 | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 550 | 720 | Hartowana |
| •EW55 / EW55B PRO | ||||||||||
| C355 | Koparka kołowa | 2001 | 2008 | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 800 | 840 | Laminowana |
| C357 | Koparka kołowa | 2001 | 2008 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6.8 | Zielony | 870 | 483 | Laminowana |
| C356 | Koparka kołowa | 2001 | 2008 | Dachowa | 0 | 6.8 | Zielony | 835 | 240 | Laminowana |
| G454 | Koparka kołowa | 2001 | 2008 | DRZWI | 0 | 5 | Zielony | 605 | 1145 | Hartowana |
| G450 | Koparka kołowa | 2001 | 2008 | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 320 | 795 | Hartowana |
| G451 | Koparka kołowa | 2001 | 2008 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 770 | 598 | Hartowana |
| G452 | Koparka kołowa | 2001 | 2008 | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 620 | 720 | Hartowana |
| G453 | Koparka kołowa | 2001 | 2008 | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 550 | 720 | Hartowana |
| •EC55C / EC60C | ||||||||||
| G1636 | Minikoparka | 2008 | 2016 | PRZEDNIA GÓRNA (UPTO SERIAL NUMBER 124167) | 0 | 6.8 | Zielony | 850 | 825 | Laminowana |
| G2391 | Minikoparka | 2008 | 2016 | PRZEDNIA GÓRNA (FROM SERIAL NUMBER 124168) | 0 | 6.8 | Zielony | 850 | 825 | Laminowana |
| G1637 | Minikoparka | 2008 | 2016 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6.8 | Zielony | 815 | 525 | Laminowana |
| G1638 | Minikoparka | 2008 | 2016 | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 645 | 790 | Hartowana |
| G1639 | Minikoparka | 2008 | 2016 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 420 | 710 | Hartowana |
| G1640 | Minikoparka | 2008 | 2016 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 330 | 710 | Hartowana |
| G1641 | Minikoparka | 2008 | 2016 | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 670 | 590 | Hartowana |
| C735 | Minikoparka | 2008 | 2016 | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 670 | 815 | Hartowana |
| C739 | Minikoparka | 2008 | 2016 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 613 | 817 | Hartowana |
| G1643 | Minikoparka | 2008 | 2016 | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 630 | 750 | Hartowana |
| G1644 | Minikoparka | 2008 | 2016 | PRAWE - TYŁ - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 543 | 750 | Hartowana |
| •EW60C | ||||||||||
| G1636 | Koparka kołowa | 2008 | 2016 | PRZEDNIA GÓRNA (UPTO SERIAL NUMBER 124167) | 0 | 6.8 | Zielony | 850 | 825 | Laminowana |
| G2391 | Koparka kołowa | 2008 | 2016 | PRZEDNIA GÓRNA (FROM SERIAL NUMBER 124168) | 0 | 6.8 | Zielony | 850 | 825 | Laminowana |
| G1637 | Koparka kołowa | 2008 | 2016 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6.8 | Zielony | 815 | 525 | Laminowana |
| G1638 | Koparka kołowa | 2008 | 2016 | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 645 | 790 | Hartowana |
| G1639 | Koparka kołowa | 2008 | 2016 | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 420 | 710 | Hartowana |
| G1640 | Koparka kołowa | 2008 | 2016 | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 330 | 710 | Hartowana |
| G1641 | Koparka kołowa | 2008 | 2016 | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 670 | 590 | Hartowana |
| C735 | Koparka kołowa | 2008 | 2016 | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 670 | 815 | Hartowana |
| C739 | Koparka kołowa | 2008 | 2016 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 613 | 817 | Hartowana |
| G1643 | Koparka kołowa | 2008 | 2016 | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 630 | 750 | Hartowana |
| G1644 | Koparka kołowa | 2008 | 2016 | PRAWE - TYŁ - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 543 | 750 | Hartowana |
| •EC55D | ||||||||||
| C355 | Minikoparka | 2016 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 800 | 840 | Laminowana |
| C357 | Minikoparka | 2016 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6.8 | Zielony | 870 | 483 | Laminowana |
| C356 | Minikoparka | 2016 | → | Dachowa | 0 | 6.8 | Zielony | 835 | 240 | Laminowana |
| G454 | Minikoparka | 2016 | → | DRZWI | 0 | 5 | Zielony | 605 | 1145 | Hartowana |
| G450 | Minikoparka | 2016 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 320 | 795 | Hartowana |
| G451 | Minikoparka | 2016 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 770 | 598 | Hartowana |
| G452 | Minikoparka | 2016 | → | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 620 | 720 | Hartowana |
| G453 | Minikoparka | 2016 | → | PRAWA TYLNA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 550 | 720 | Hartowana |
| •ECR28 / ECR38 | ||||||||||
| G1102 | Minikoparka | 2004 | 2013 | PRZEDNIA GÓRNA | 2 | 6.1 | Zielony | 805 | 810 | Laminowana |
| G1121 | Minikoparka | 2004 | 2013 | PRZEDNIA DOLNA | 2 | 4 | Bezbarwny | 865 | 412 | Hartowana |
| G1935 | Minikoparka | 2004 | 2013 | DRZWI | 1 | 5 | Zielony | 460 | 1398 | Hartowana |
| G2348 | Minikoparka | 2004 | 2013 | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 467 | 456 | Hartowana |
| G1623 | Minikoparka | 2004 | 2013 | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 540 | 870 | Hartowana |
| G1467 | Minikoparka | 2004 | 2013 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 710 | 635 | Hartowana |
| G1119 | Minikoparka | 2004 | 2013 | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 495 | 635 | Hartowana |
| G1120 | Minikoparka | 2004 | 2013 | PRAWE - TYŁ - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 490 | 635 | Hartowana |
| •ECR58 / ECR58 PLUS / ECR88 / ECR88 PLUS | ||||||||||
| G2029 | Minikoparka | 2005 | 2013 | Dachowa | 0 | 5 | Zielony | 807 | 290 | Hartowana |
| G1945L | Minikoparka | 2005 | 2013 | PRZEDNIA GÓRNA - SERIAL NUMBER 10065 ONWARDS | 0 | 6.8 | Zielony | 780 | 860 | Laminowana |
| G1041 | Minikoparka | 2005 | 2013 | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6.8 | Zielony | 880 | 530 | Laminowana |
| G1946 | Minikoparka | 2005 | 2013 | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 570 | 865 | Hartowana |
| G1947 | Minikoparka | 2005 | 2013 | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 590 | 370 | Hartowana |
| G1624 | Minikoparka | 2005 | 2013 | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 645 | 935 | Hartowana |
| G1468 | Minikoparka | 2005 | 2013 | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 605 | 625 | Hartowana |
| G1043 | Minikoparka | 2005 | 2013 | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 617 | 715 | Hartowana |
| G1044 | Minikoparka | 2005 | 2013 | PRAWE - TYŁ - z osprzętem | 1 | 5 | Zielony | 618 | 720 | Hartowana |
| •EC80D | ||||||||||
| G1636 | Koparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA (UPTO SERIAL NUMBER 124167) | 0 | 6.8 | Zielony | 850 | 825 | Laminowana |
| G2391 | Koparka | - | - | PRZEDNIA GÓRNA (FROM SERIAL NUMBER 124168) | 0 | 6.8 | Zielony | 850 | 825 | Laminowana |
| G1637 | Koparka | - | - | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 6.8 | Zielony | 815 | 525 | Laminowana |
| G1638 | Koparka | - | - | DRZWI GÓRNA | 0 | 5 | Zielony | 645 | 790 | Hartowana |
| G1639 | Koparka | - | - | DRZWI GÓRNA - PRZÓD - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 420 | 710 | Hartowana |
| G1640 | Koparka | - | - | DRZWI GÓRNA - TYŁ - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 330 | 710 | Hartowana |
| G1641 | Koparka | - | - | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 670 | 590 | Hartowana |
| C735 | Koparka | - | - | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 670 | 815 | Hartowana |
| C739 | Koparka | - | - | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 613 | 817 | Hartowana |
| G1643 | Koparka | - | - | PRAWA PRZEDNIA przesuwna | 2 | 5 | Zielony | 630 | 750 | Hartowana |
| G1644 | Koparka | - | - | PRAWE - TYŁ - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 543 | 750 | Hartowana |
| •EC60E | ||||||||||
| G2601 | Koparka | 2015 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 859 | 856 | Laminowana |
| G2602 | Koparka | 2015 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 813 | 494 | Hartowana |
| G2589 | Koparka | 2015 | → | DRZWI GÓRNA - Przesuwane | 0 | 5 | Zielony | 477 | 742 | Hartowana |
| G2590 | Koparka | 2015 | → | DRZWI GÓRNA - z osprzętem | 2 | 5 | Zielony | 357 | 741 | Hartowana |
| G2603 | Koparka | 2015 | → | DRZWI DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 680 | 558 | Hartowana |
| G2604 | Koparka | 2015 | → | ZA DRZWIAMI | 0 | 5 | Zielony | 568 | 850 | Hartowana |
| G2605 | Koparka | 2015 | → | TYLNA | 0 | 5 | Zielony | 923 | 540 | Hartowana |
| G2587 | Koparka | 2015 | → | PRAWE - Przesuwane | 2 | 5 | Zielony | 680 | 815 | Hartowana |
| G2588 | Koparka | 2015 | → | PRAWE - z osprzętem | 0 | 5 | Zielony | 667 | 782 | Hartowana |
| •EW60E | ||||||||||
| G2601 | Koparka kołowa | 2015 | → | PRZEDNIA GÓRNA | 0 | 6.8 | Zielony | 859 | 856 | Laminowana |
| G2602 | Koparka kołowa | 2015 | → | PRZEDNIA DOLNA | 0 | 5 | Zielony | 813 | 494 | Hartowana |
| G2589 | Koparka kołowa | 2015 | → | DRZWI GÓRNA - Przesuwane | 0 | 5 | Zielony | 477 | 742 | Hartowana |
